구분 | 이용시간 | 퇴장안내 및 퇴장시간 | 방역 및 점검 | |
---|---|---|---|---|
수영·헬스 | 1부 | 05:00 ~ 12:00 | 11:30 ~ 12:00 | 12:00 ~ 13:00 |
2부 | 13:00 ~ 21:00 | 20:30 ~ 21:00 |
구분 | 이용시간 | 퇴장안내 및 퇴장시간 | 방역시간 | |
---|---|---|---|---|
수영·헬스 | 1부 | 09:00 ~ 12:00 | 11:30 ~ 12:00 | 12:00 ~ 13:00 |
2부 | 13:00 ~ 18:00 | 17:30 ~ 18:00 |
프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집 인원 |
대기 인원 |
강습일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 20명 | 63명 | 월화수목 | 신청 | |
아침수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 20명 | 20명 | 월화수목 | ||
아침수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 20명 | 9명 | 월화수목 | ||
아침수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 20명 | 45명 | 월화수목 | 신청 | |
아침수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 20명 | 22명 | 월화수목 | ||
아침수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 20명 | 7명 | 월화수목 | ||
오전수영 | 09:00~09:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 20명 | 20명 | 월화수목 | 신청 | |
오전수영 | 09:00~09:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 20명 | 0명 | 월화수목 | ||
오전수영 | 09:00~09:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 20명 | 12명 | 월화수목 | ||
오전수영 | 10:00~10:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 20명 | 20명 | 월화수목 | 신청 | |
오전수영 | 10:00~10:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 20명 | 8명 | 월화수목 | ||
오전수영 | 10:00~10:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 20명 | 7명 | 월화수목 | ||
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 20명 | 50명 | 월화수목 | 신청 | |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 20명 | 7명 | 월화수목 | ||
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 20명 | 2명 | 월화수목 | ||
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 20명 | 98명 | 월화수목 | 신청 | |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 20명 | 12명 | 월화수목 | ||
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 20명 | 5명 | 월화수목 | ||
저녁수영 | 18:50~19:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 20명 | 59명 | 월화수목 | 신청 | |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 20명 | 22명 | 월화수목 | ||
저녁수영 | 18:50~19:40 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 20명 | 12명 | 월화수목 | ||
저녁수영 | 19:40~20:30 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 20명 | 38명 | 월화수목 | 신청 | |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 20명 | 0명 | 월화수목 | ||
저녁수영 | 19:40~20:30 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 20명 | 12명 | 월화수목 | ||
주말수영 | 10:00~11:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 20명 | 119명 | 토 | 신청 | |
주말수영 | 10:00~11:40 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 20명 | 15명 | 토 | ||
주말수영 | 10:00~11:40 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 20명 | 8명 | 토 | ||
아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 1반 | 아쿠아로빅 | 성인 여성 | 35명 | 21명 | 월수금 | ||
아쿠아로빅 | 15:00~15:50 | 3반 | 아쿠아로빅 | 성인 여성 | 35명 | 48명 | 월수금 | 신청 | |
에어로빅 | 19:30~20:20 | 2반 | 에어로빅 | 성인여성 | 35명 | 7명 | 월화수목 | ||
성인 : 70,000원 / 중고생 : 55,000원 / 초등학생 : 40,000원 / 아쿠아로빅 : 67,500원 |
프로그램 | 시간(평일) | 시간(토요일, 공휴일) | 대상 | 요금(월회원) | 강습일 |
---|---|---|---|---|---|
성인 자유수영 | 05:00~21:00 | 09:00~18:00 | 누구나 | 60,000원 | 월 ~ 토 |
어린이 자유수영 | 금(16시-18시) | 토(13시-18시), 공휴일(09시-18시) | 초등학생(일일입장만 가능) | ||
일일입장 (성인 : 3,000원 / 중고생 : 2,500원 / 초등학생 : 1,600원) |
프로그램명 | 시간 | 반 명 | 주강습내용 | 대 상 | 모집인원 | 회 비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헬스클럽 | 강사와 상담 후 진행 | 성인 강습헬스 50,000원 중고생강습헬스 45,000원 |
누 구 나 |
대 상 | 월 회비 | 일일요금 | ||
성인일반 | 40,000원 | 2,500원 | ||||||
중고생,군인 | 35,000원 | 1,800원 | ||||||
05:00~21:00 | 자유이용 | 경로 | 20,000원 | 1,200원 |
시설명 | 구분 | 월회원 | 1일권 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
월 자유 | 강습 | ||||
수영장 | 성인 | 60,000원 | 70,000원 | 3,000원 | 1회 2시간 |
청소년,군인 | 45,000원 | 55,000원 | 2,500원 | ||
어린이 | 30,000원 | 40,000원 | 1,600원 | ||
노인 | 30,000원 | 40,000원 | 1,500원 | ||
주말수영 | 35,000원 | ||||
아쿠아로빅 | 성인 | 67,500원 | |||
노인 | 37,500원 | ||||
헬스 | 성인 | 40,000원 | 50,000원 | 2,500원 | 1회 2시간 |
청소년,군인 | 35,000원 | 45,000원 | 1,800원 | ||
어린이 | 24,000원 | 34,000원 | 1,200원 | ||
노인 | 20,000원 | 30,000원 | 1,200원 | ||
에어로빅 | 성인 | 50,000원 | |||
노인 | 30,000원 |