구분 | 개방 시간 | 시설 마감 및 정비 시간 | 셔틀버스 |
---|---|---|---|
주중(월~ 금) | 05:00 ~ 21:00 | 20:30~21:00 | 운영 |
토요일 및 공휴일 | 09:00~18:00 | 17:30~18:00 | 미운영 |
일요일 | 정기휴관(미운영) | 미운영 |
프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집인원 | 강습일 |
---|---|---|---|---|---|---|
아침수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
아침수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
아침수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
아침수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
아침수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
아침수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 22명 | 월화수목 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 22명 | 월화수목 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 22명 | 월화수목 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 22명 | 월화수목 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 22명 | 월화수목 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 22명 | 월화수목 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 22명 | 월화수목 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 15명 | 월화수목 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 15명 | 월화수목 |
주말수영 | 09:50~11:30 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 22명 | 토 |
주말수영 | 09:50~11:30 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 22명 | 토 |
주말수영 | 09:50~11:30 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 22명 | 토 |
주말수영 | 15:00~16:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 22명 | 토 |
아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 2반 | 아쿠아로빅 | 남녀(성인) | 40명 | 월수금 |
아쿠아로빅 | 14:00~14:50 | 1반 | 아쿠아로빅 | 남녀(성인) | 40명 | 월수금 |
아쿠아로빅 | 15:00~15:50 | 3반 | 아쿠아로빅 | 남녀(성인) | 40명 | 월수금 |
프로그램명 | 대상 | 월 회원 | 1일권(이용시간 1회 2시간) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
월 자유 | 강습 | 요금일반 | 시간 | |||
수영 | 성인 | 60,000원 | 70,000원 | 3,000원 |
월~금 05:00~21:00 토/공휴일 09:00~18:00 단, 어린이 자유수영의 경우 월 ~ 목 12:00 ~ 16:00 금 16:00 ~ 20:30 토 12:00 ~ 15:00, 16:40 ~ 17:30 공휴일 09:00 ~ 18:00 |
|
여성할인 | 54,000원 | 64,000원 | - | |||
경로/장애/유공자/복지 다자녀(3명이상) |
30,000원 | 40,000원 | 1,500원 | |||
청소년(중고생), 군인(현역병) |
45,000원 | 55,000원 | 2,500원 | |||
청소년 여성할인 | 40,500원 | 50,500원 | - | |||
청소년 다자녀(3명이상) | 22,500원 | 32,500원 | 1,200원 | |||
어린이(초등) | - | 40,000원 | 1,600원 | |||
어린이(초등) 여성할인 | - | 37,000원 | ||||
어린이(초등) 다자녀(3명이상) 할인 |
- | 25,000원 | ||||
어린이(초등) 주말 | - | 35,000원 | ||||
어린이(초등) 주말 여성할인 | - | 32,000원 | ||||
어린이(초등) 주말 다자녀(3명이상) 할인 |
- | 22,500원 | ||||
헬스 | 성인 | 40,000원 | - | 2,500원 | 월 ~ 금 05:00~21:00 토, 공휴일 09:00~18:00 |
|
경로/장애/유공자/복지 다자녀(3명이상) |
20,000원 | - | 1,200원 | |||
청소년(중고생), 군인(현역병) |
35,000원 | - | 1,800원 | |||
어린이(초등) | 24,000원 | - | 1,200원 | |||
아쿠아로빅 | 성인 | - | 67,500원 | - | 월,수,금 |
|
여성할인 | - | 61,500원 | - | |||
경로/장애/유공자/복지/ 다자녀(3명이상) |
- | 37,500원 | - |
출발시간 | 오전: 08:00, 10:00, 11:00, 12:00 오후: 15:00, 16:00, 18:00 |
운행요일 | 월~금(주5일 운행) | ||
---|---|---|---|---|---|
차량번호 | 70바 1131호 | 정기휴일 | 매주 일요일 | ||
토요일 및 공휴일은 운행하지 않습니다. | |||||
오 전 | 오 후 | ||||
후평동 방면 | 05분 | 근로자종합복지관 출발 | 후평동 방면 | 05분 | 근로자종합복지관 출발 |
10분 | 장학농협 맞은편 횡단보도 | 09분 | 장학농협 맞은편 횡단보도 | ||
11분 | 두산위브아파트(미니스톱 앞) | 11분 | 두산위브아파트(미니스톱 앞) | ||
15분 | 하주골 (이마트24) | 13분 | 하주골 (이마트24) | ||
16분 | 유앤아이아파트 정문 (버스정류장) | 15분 | 유앤아이아파트 정문 (버스정류장) | ||
17분 | 금호빌리지 4거리 (후평동 제일교회) | 19분 | 금호빌리지 4거리 (후평동 제일교회) | ||
19분 | 초록지붕아파트 | 21분 | 초록지붕아파트 | ||
20분 | 현대3차아파트 (낙원떡방앗간) | 22분 | 현대3차아파트 (낙원떡방앗간) | ||
25분 | 포스코 앞 (맥도날드 버스정류장) | 23분 | 포스코 앞 (맥도날드 버스정류장) | ||
강북 방면 | 30분 | 근로자종합복지관 출발 | 강북 방면 | 27분 | 근로자종합복지관 출발 |
33분 | 세경3차 (버스정류장) | 32분 | 동부아파트 101동 앞 | ||
34분 | 한림대병원 후문 (버스정류장) | 33분 | 강변코아루아파트 정문 | ||
35분 | 미 니 스 톱 | 35분 | 벽촌한의원 앞 (버스정류장) | ||
36분 | 향교 (버스정류장) | 38분 | 사농동현대아파트 (버스정류장) | ||
38분 | E편한세상 (버스정류장) | 39분 | 춘천뉴시티코아루 (버스정류장) | ||
40분 | 소양약국 (영광부동산) | 40분 | 황대박 숯불구이 | ||
41분 | 번개시장 (버스정류장) | 42분 | 이지더원 정문 횡단보도 앞 | ||
43분 | 동부아파트 101동 앞 | 45분 | 장학 해온채 (버스정류장) | ||
47분 | 사농동 현대아파트 (버스정류장) | 52분 | 근로자종합복지관 도착 | ||
48분 | 춘천뉴시티코아루 (버스정류장) | ||||
49분 | 황대박숯불구이 앞 | ||||
51분 | 이지더원 정문 횡단보도 앞 | ||||
56분 | 장학해온채 (버스정류장) | ||||
02분 | 근로자종합복지관 도착 |