구분 | 시설명 | 구성 |
---|---|---|
수영장 | 경영 POOL | 50mX25m(수심 1.35~1.8m), 10레인(레인폭 2.5m) |
레져 POOL | 레져용(18mX10mX0.8m) / 유아용(4mX6mX0.6m) | |
관람석(2층) | 스텐드 552석 | |
체온유지실 | 남(18.5㎡), 녀(21.5㎡) | |
헬스장 | 유산소 운동기구 | 런닝머신 외 2종 |
체력단련기구 | 레그익스텐션 외 5종 / 기 타 : 업도미널보드 외 9종 | |
주차장 | - | 주차대수 242대(5,526㎡) |
구분 | 이용시간 | 퇴장안내 및 퇴장시간 | 방역 및 점검 |
---|---|---|---|
평일(화~토) | 05:00 ~ 21:00 | 20:30 ~ 21:00 |
자유수영은 샤워시간을 고려해 마감 30분 전에 이용종료 |
일요일(공휴일) | 09:00 ~ 18:00 | 17:30 ~ 18:00 |
프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집인원 | 강습일 |
---|---|---|---|---|---|---|
새벽수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 화수목금 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 화수목금 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 화수목금 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 화수목금 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 화수목금 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 화수목금 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 초급 | 자유형/배영 | 성인남녀 | 30명 | 화수목금 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 화수목금 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 화수목금 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 30명 | 화수목금 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 40명 | 화수목금 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 50명 | 화수목금 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 화수목금 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 화수목금 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 화수목금 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 화수목금 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 화수목금 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 화수목금 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 화수목금 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 화수목금 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 화수목금 |
주말수영 | 11:00~11:50 | 초급 | 자유형,배영 | 초등학생 | 25명 | 토일 |
주말수영 | 11:00~11:50 | 중급, 상급 | 평영, 접영 | 초등학생 | 30명 | 토일 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 토일 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 토일 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 토일 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 토일 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 토일 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 토일 |
아쿠아로빅 | 11:00~11:50 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 화목금 |
아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 화목금 |
아쿠아로빅 | 13:40~14:30 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 화목금 |
※ 자유수영 문의사항은 이용 전 국민체육센터 안내실에 유선 문의 바랍니다 .(Tel 033-250-3802) ※ 자유수영시 훈련기구 (오리발 , 스노클 , 패들 )는 수영장 운영에 따라 제한 될 수 있음을 알려드립니다. |
프로그램명 | 대상 | 월 회원 | 1일권(이용시간 1회 2시간) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
월 자유 | 강습 | 요금일반/단체(20인이상) | 시간 | |||
수영 | 성인 | 65,000원 | 75,000원 | 3,000원/2,500원 |
화~토 05:00~21:00 일/공휴일 09:00~18:00 |
|
여성할인 | 58,500원 | 68,500원 | ||||
경로/장애/유공자/ 다자녀(3명이상) |
32,500원 | 42,500원 | 1,500원 | |||
청소년 | 50,000원 | 60,000원 | 2,500원/2,000원 | |||
청소년 여성할인 | 45,000원 | 55,000원 | ||||
청소년 수급자(남, 녀) | 25,000원 | 35,000원 | 1,200원 | |||
어린이(초등생) 주중 | 40,000원 | 50,000원 | 1,800원/1,200원 | |||
어린이(초등생) 주중 여성할인 |
36,000원 | 46,000원 | - | |||
어린이(초등생) 주말 | 40,000원 | 45,000원 | 1,800원/1,200원 | |||
어린이(초등생) 주말 여성할인 |
- | 41,000원 | - | |||
어린이(초등생) 수급자 주중 | 20,000원 | 30,000원 | 900원 | |||
헬스 | 성인 | 40,000원 | - | 2,500원 |
화~토 05:00~21:00 일, 공휴일 09:00~18:00 |
|
유공자/경로/장애/ 다자녀(3명이상) |
20,000원 | - | 1,200원 | |||
청소년/군인 | 35,000원 | - | 1,800원 | |||
청소년 장애인/ 수급자/다자녀 등 |
17,500원 | - | 900원 | |||
어린이(초등) | 25,000원 | 1,200원 | ||||
어린이 장애인/ 수급자/다자녀 등 |
12,500원 | - | 600원 | |||
아쿠아로빅 | 성인 | - | 72,500원 | - | 화, 목, 금 |
|
성인 여성할인 | - | 66,600원 | - | |||
경로/장애/유공자/기초생활/ 다자녀(3명이상) |
- | 40,000원 | - | |||
사용시간(2시간) 초과 시, 1시간마다 1일권 사용료의 50%를 추가 징수합니다.(초과 사용시간이 1시간 미만일 때에는 1시간으로 계산) 근거: 춘천시 체육시설 관리운영 조례 제8조 제3항 |
출발시간 | 09:00, 12:00, 15:00, 17:00 정시 | 운행요일 | 화~토(주 5일 운행) |
---|---|---|---|
차량번호 | 71마 5801호 | 정기휴일 | 매주 월요일 |
※일요일 및 국, 공휴일은 운행하지 않습니다. | |||
출발시간 | 탑승위치 | ||
09:00, 12:00, 15:00, 17:00 | 국민체육센터 출발 | ||
04분 | 초록마트 앞 버스정류장 | ||
06분 | 우미린아파트 후문입구 버스정류장 | ||
07분 | OK주유소 앞 버스정류장 | ||
08분 | 포스코 후문 건너편 버스정류장 | ||
10분 | (구)향군회관 앞 버스정류장 | ||
11분 | 교동초교 입구 버스정류장 | ||
13분 | 동부시장 버스정류장 | ||
14분 | 봉의초교 버스정류장 | ||
17분 | 방통대 입구 버스정류장 | ||
18분 | 춘천중 입구 버스정류장 | ||
20분 | 공지사거리 앞 버스정류장 | ||
23분 | 우미닭갈비 앞 버스정류장 | ||
25분 | 럭키아파트 앞 버스정류장 | ||
27분 | 한미타올 한미상사 앞 | ||
28분 | 한성*한진아파트 버스정류장 | ||
31분 | 그린타운 아파트 버스정류장 | ||
33분 | 우성아파트 버스정류장 | ||
35분 | 춘천중앙교회 입구 | ||
37분 | 퇴계금호아파트 앞 버스정류장 | ||
38분 | 퇴계주공 9단지 앞 버스정류장 | ||
40분 | 퇴계주공 8단지 입구(성원초) | ||
43분 | 현진에버빌 1차 후문 버스정류장 | ||
45분 | 현진에버빌 2차 정문 버스정류장 | ||
48분 | 퇴계주공 3단지 입구 (봄내초) | ||
49분 | 퇴계주공 4단지 입구 버스정류장 | ||
53분 | 거두리 부영아파트 102뒤 버스정류장 | ||
55분 | 국민체육센터 도착 |