코스 | 거리(m) | Par | 코스 | 거리(m) | Par | 코스 | 거리(m) | Par | 코스 | 거리(m) | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 618 | 33 | 계 | 692 | 33 | 계 | 697 | 33 | 계 | 675 | 33 |
A1 | 76 | 4 | B1 | 81 | 4 | C1 | 58 | 3 | D1 | 88 | 4 |
A2 | 53 | 3 | B2 | 67 | 4 | C2 | 59 | 3 | D2 | 73 | 4 |
A3 | 78 | 4 | B3 | 54 | 3 | C3 | 130 | 5 | D3 | 56 | 3 |
A4 | 48 | 3 | B4 | 139 | 5 | C4 | 80 | 4 | D4 | 85 | 4 |
A5 | 76 | 4 | B5 | 56 | 3 | C5 | 54 | 3 | D5 | 58 | 3 |
A6 | 75 | 4 | B6 | 87 | 4 | C6 | 58 | 3 | D6 | 50 | 3 |
A7 | 50 | 3 | B7 | 55 | 3 | C7 | 83 | 4 | D7 | 127 | 5 |
A8 | 110 | 5 | B8 | 94 | 4 | C8 | 90 | 4 | D8 | 58 | 3 |
A9 | 52 | 3 | B9 | 59 | 3 | C9 | 85 | 4 | D9 | 80 | 4 |
구분 | 춘천시민 | 타지역 주민 | 이용시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체(20인이상) | 개인 | 단체(20인이상) | |||
성인 | 4,000원 | 3,000원 | 8,000원 | 6,000원 | 1일 1회 4시간 |
이용료 50% 감면
|
청소년/군인 | 3,000원 | 2,000원 | 6,000원 | 4,000원 | ||
어린이 | 2,000원 | 1,000원 | 4,000원 | 2,000원 | ||
장비대여료 (1Set) | 1,000원 | 2,000원 | - | 대여품목 : 클럽, 공 | ||
클럽 월간 사용료 | 회원수(춘천시민) × 10,000원 | - | 클럽인원(15~35명) |