구분 | 시설명 | 구성 |
---|---|---|
1층(3,930.95㎡) | 실내코트 | 2964.16㎡ |
사무실 | 210.58㎡ | |
관리실 | 28.20㎡ | |
판매점 | 27.55㎡ | |
탈의·샤워실 | 90.64㎡ | |
화장실 | 52.80㎡ | |
기계/전기실 | 110.69㎡ | |
부대시설 | 446.33㎡ | |
2층(351.69㎡) | 헬스장 | 157.56㎡ |
부대시설 | 47.47㎡ | |
창고 | 10.73㎡ | |
PIT | 10.51㎡ | |
방송실 | 7.21㎡ | |
관리사무실 | 13.40㎡ |
구분 | 요일 | 운영시간 |
---|---|---|
실내코트 | 월요일 ~ 일요일 | 5:00 ~ 22:00 |
매월 마지막주 월요일 | 정기휴관 | |
헬스장 | 매주 월요일 | 정기휴관 |
화요일 ~ 토요일 | 5:00 ~ 22:00 | |
일요일 및 공휴일 | 9:00 ~ 18:00 | |
인공암벽장 | 월, 수, 금요일 | 13:00 ~ 22:00 |
화, 목요일 | 07:00 ~ 16:00 | |
토요일 | 09:00 ~ 18:00 | |
매주 일요일·공휴일·매월 마지막주 월요일 정기휴관, 체육지도자 연가발생시 임시휴관 |
구분 | 기준 | 1일권(이용시간1회2시간) | 기준 | |
---|---|---|---|---|
개인 | 단체(1명당) | |||
배드민턴 탁구 인공암벽장 |
성인 | 2,000 | 1,500 | 35,000 |
청소년·군인 | 1,500 | 1,200 | 25,000 | |
어린이 | 1,000 | 800 | 18,000 | |
헬스장 | 성인 | 2,500 | 1,500 | 40,000 |
청소년·군인 | 1,800 | 1,200 | 35,000 | |
어린이 | 1,200 | 800 | 25,000 |
감면비율 | 감면대상자 | 비고 |
---|---|---|
50% | 「장애인복지법」에 따른 등록장애인(장애의 정도가 심한 장애인의 경우 보호자 1명 포함) | 증빙서류 지참 |
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제86조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | ||
「독립유공자예우에 관한 법률 시행령」 제 15조에 해당하는 사람 | ||
「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제2조제2호에 해당하는 사람 | ||
「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 볍률」 제8조의3 각호의 어느 하나에 해당하는 사람 | ||
「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령」 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | ||
「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령」 제58조에 해당하는 사람 | ||
「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제17조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | ||
「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 등록포로 및 같은 조 제3호에 따른 억류지 출신포로가족 | ||
시에서 유치한 초·중·고·대학 및 실업팀, 프로팀 전지훈련 | ||
노인(65세 이상인 사람) | ||
「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 | ||
자녀가 3명 이상인 가정으로 미성년자인 자녀를 1명 이상 포함하는 다자녀 가정 |
※ 운영시간은 대관 및 대회 일정에 따라 변동 가능하며 홈페이지, 네이버, 게시판 등을 통해 사전고지드립니다.