구분 | 비수기(12~2월) | 준성수기(3~6월 / 9~11월) | 성수기(7~8월) | ||
---|---|---|---|---|---|
주중/주말 | 일 ~ 목 | 금, 토, 공휴일 전일 | 일 ~ 목 | 금, 토, 공휴일 전일 | |
일반캠핑장 | 10,000원 | 15,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 35,000원 |
오토캠핑장 | 15,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
주차 이용시간 | 추가요금(퇴실 이후) | 비고 |
---|---|---|
15:00 ~ 익일 11:00 |
|
캠핑장은 4인 기준이며, 1인 추가 시 1일당 10,000원의 추가금액을 징수합니다. |
감면대상자 | 감면혜택비율 | 비고 |
---|---|---|
「춘천시민」이용일 현재 춘천시에 주소를 두고 있는 사람 | 30% 감면 | 증빙서류 지참 |
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자 | 20% 감면 | |
「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 | ||
「장애인복지법」에 따른 장애인 | ||
「노인복지법」에 따른 경로우대 대상자 | ||
「춘천시 병역명문가 예우에 관한 조례 제2조에 해당하는 자」 | ||
어린이를 동반한 보호자 | ||
[강원도민] 이용일 현재 강원도에 주소를 두고 있는 사람 |
구분 | 10일전 | 7~9일전 | 5~6일전 | 3~4일전 | 1~2일전 및 당일 |
---|---|---|---|---|---|
성수기 주중 | 취소 수수료 없음 | 10% 차감 | 30% 차감 | 50% 차감 | 80% 차감 |
성수기 주말 (금, 토, 공휴일 전일) |
취소 수수료 없음 | 20% 차감 | 40% 차감 | 60% 차감 | 90% 차감 |
구분 | 2일전 | 1일전 | 당일 및 불참시 |
---|---|---|---|
비수기/준성수기 주중 | 취소 수수료 없음 | 10% 차감 | 20% 차감 |
비수기/준성수기 주말 (금, 토, 공휴일 전일) |
취소 수수료 없음 | 20% 차감 | 30% 차감 |