비수기(12~2월) | 준성수기(3~6월 / 9~11월) | 성수기(7~8월) | |||
---|---|---|---|---|---|
주중/주말 | 일~목 | 금, 토, 공휴일 전일 | 일~목 | 금, 토, 공휴일 전일 | |
10,000원 | 15,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 35,000원 |
비수기(12~2월) | 준성수기(3~6월 / 9~11월) | 성수기(7~8월) | |||
---|---|---|---|---|---|
주중/주말 | 일~목 | 금, 토, 공휴일 전일 | 일~목 | 금, 토, 공휴일 전일 | |
15,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
이용시간 및 추가요금 |
1일 이용시간은 당일 15:00부터 익일 11:00까지로 하며, 주변 여건 등을 감안하여 탄력적으로 운영합니다. 퇴실시간 초과 시 다음과 같이 추가요금을 징수합니다. - 1시간 미만 : 10,000원 - 2시간 미만 : 20,000원 - 2시간 초과 : 1일 이용료 캠핑장은 4인 기준이며, 1인 추가 시 1일당 10,000원의 추가금액을 징수합니다. |
---|
감면대상자 | 감면율 | 비고 |
---|---|---|
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자 | 20% | 증빙서류 지참 |
「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 | ||
「장애인복지법」에 따른 장애인 | ||
「노인복지법」에 따른 경로우대 대상자 | ||
「춘천시 병역명문가 예우에 관한 조례 제2조에 해당하는 자」 | ||
어린이를 동반한 보호자 | ||
주민등록상 이용일 현재 춘천시에 주소를 두고 있는 사람 | 30% |
* 그 밖에 시장이 공공의 목적을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 일부 또는 전액을 감면할 수 있다.
기준 | 사용 예정일 기준 최소 일자 | ||
---|---|---|---|
2일전 | 1일전 | 당일 및 불참 시 | |
주중 | 취소 수수료 없음 | 10% 차감 | 20% 차감 |
주말 (금, 토, 공휴일 전일) |
20% 차감 | 30% 차감 |
기준 | 사용 예정일 기준 최소 일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10일전 | 7일전 | 5일전 | 3일전 | 1일전 및 당일 | |
주중 | 취소 수수료 없음 | 10% 차감 | 30% 차감 | 50% 차감 | 80% 차감 |
주말 (금, 토, 공휴일 전일) |
20% 차감 | 40% 차감 | 60% 차감 | 90% 차감 |