| 구분 | 이용시간(공원별 최대 2시간 이용) | 입장료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 실내공원 | 평일·주말·공휴일 | 1부 | 10:00 ~ 12:00 | 6,000원 |
|
| 2부 | 13:30 ~ 15:30 | ||||
| 3부 | 16:00 ~ 18:00 | ||||
| 실외공원 | 공통 | 4월 ~ 10월 | 10:00 ~ 18:00 | 3,000원 |
|
| 11월 ~ 12월 | 10:00 ~ 17:00 | ||||
| 통합(실내 + 실외) | 실내공원 1·2·3부 중 선택 1회 + 실외공원 1회 | 8,000원 | |||
| 감면율 | 감면대상 (필요서류) |
|---|---|
| 100% |
|
| 50% |
|
| 10% |
|
| 구분 | 이용기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 실내공원 (보호자 동반 필수) |
1층 |
|
|
| 2층 |
|
||
| 실외공원 (보호자 동반 필수) |
4개소 |
|
|
| 6개소 |
|
||