고객만족도 조사 결과
조사결과 요약
2023년 고객 만족도 요약
  • 1) 춘천도시공사의 종합만족도는 78.9점
    • - 전년대비 : 5.1점 하락
  • 2) 봄내체육관의 만족도가 가장 높게 나타났음
    • - 최고 득점 사업 : 봄내체육관 86.9점
    • - 최저 득점 사업 : 공영주차장관리사업 75.3점
  • 3) 강점 : 사회적 만족 차원(82.2점)
    약점 : 서비스 환경 차원(77.5점)
    • - 상대적으로 강한 부분 : 사회적 만족 차원 / 공정성
    • - 상대적으로 약한 부분 : 서비스 환경 차원 / 편의성
2024년 고객 만족도 요약
  • 1) 춘천도시공사의 종합만족도는 84.2점
    • - 전년대비 : 5.3점 상승
  • 2) 관광지관리사업의 만족도가 가장 높게 나타났음
    • - 최고 득점 사업 : 관광지관리사업 87.2점
    • - 최저 득점 사업 : 공영주차장관리사업 82.3점
  • 3) 강점 : 사회적 만족 차원(88.5점)
    약점 : 서비스 결과 차원(81.2점)
    • - 상대적으로 강한 부분 : 사회적 만족 차원 / 공정성
    • - 상대적으로 약한 부분 : 서비스 결과 차원 / 충족성
조사결과 비교
종합만족도
(단위 : 100점 만점)
구분 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족
2017년 78.7 78.5 76.5 77.5 83.1 78.2
2018년 81.6 81.0 80.9 81.4 84.8 80.1
2019년 82.9 82.7 81.7 81.8 87.8 81.1
2020년 81.9 81.3 80.9 81.7 85.8 80.2
2021년 82.5 81.3 81.6 82.2 85.7 81.6
2022년 84.0 84.1 83.4 83.6 87.3 82.5
2023년 78.9 77.5 77.6 79.5 82.2 77.6
2024년 84.2 84.9 82.4 83.3 87.9 83.3
문화체육시설 관리사업
(단위 : 100점 만점)
구분 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족
2017년 76.3 75.5 74.9 75.5 82.2 74.1
2018년 79.5 77.9 79.4 78.7 84.2 77.5
2019년 82.3 81.9 81.6 80.5 89.4 79.4
2020년 79.3 79.1 78.7 78.9 84.4 76.7
2021년 78.7 77.1 78.1 77.9 83.3 77.1
2022년 86.1 86.2 85.9 85.8 88.9 84.6
2023년 84.4 84.7 83.9 83.3 87.3 83.7
2024년 82.8 83.5 80.9 82.4 87.4 81.2
공영주차장 관리사업
(단위 : 100점 만점)
구분 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족
2017년 81.9 82.3 77.8 82.0 84.8 82.5
2018년 81.5 80.3 81.8 84.1 83.4 78.7
2019년 84.0 86.7 82.8 84.2 85.7 82.6
2020년 86.7 85.5 85.7 87.8 88.2 86.1
2021년 88.4 87.1 88.0 88.7 89.6 88.2
2022년 85.7 83.3 83.9 87.2 88.6 84.9
2023년 75.3 72.4 71.9 76.8 80.8 73.9
2024년 82.3 83.2 78.9 81.4 85.3 82.9
관광지 관리사업
(단위 : 100점 만점)
구분 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족
2017년 78.9 80.0 76.9 77.5 83.3 80.0
2018년 83.1 83.4 82.1 82.9 85.0 82.5
2019년 85.7 86.0 85.0 86.2 86.7 84.9
2020년 87.1 86.3 86.8 87.9 87.8 86.5
2021년 84.6 84.6 84.2 86.2 85.7 83.0
2022년 81.5 80.4 82.3 80.6 83.7 80.4
2023년 76.2 70.6 76.2 79.7 76.9 75.2
2024년 87.2 90.0 85.7 84.9 92.9 85.1
복지시설관리사업
(단위 : 100점 만점)
구분 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족
2019년 80.5 76.2 79.9 79.5 87.4 78.4
2020년 76.1 74.3 76.8 77.6 78.8 73.4
2021년 84.4 82.3 83.5 84.2 86.6 84.3
2022년 81.3 83.5 81.1 80.0 85.8 78.6
2023년 79.4 80.1 79.4 79.2 82.5 77.3
2024년 83.1 81.1 81.6 83.8 86.0 82.3
장사시설운영사업
(단위 : 100점 만점)
구분 종합만족도 서비스 환경 서비스 과정 서비스 결과 사회적 만족 전반적 만족
2019년 87.0 85.6 82.5 85.3 93.1 87.7
2020년 84.0 82.5 80.4 81.4 91.5 83.7
2021년 81.6 82.9 77.6 79.6 86.7 81.7
2022년 86.8 89.2 85.0 85.4 80.9 85.5
2023년 79.9 81.8 77.4 78.6 84.3 78.9
2024년 86.3 87.5 86.2 84.7 87.9 86.0
페이지 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?
0 / 100
정보제공 연락처-

챗봇 상담

챗봇 상담