구분 | 개인 | 비고 |
---|---|---|
입장료 | 2,000(춘천사랑상품권 제공) | 춘천시민, 경로, 장애자, 국가유공자 등 면제 |
구분 | 대 상 자 |
---|---|
전액감면 | - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자 - 「국민기초생활 보장법」 에 따른 수급자 - 「장애인복지법」에 따른 등록 장애인 (1급~3급 장애인의 경우 보호자 1명 포함) - 「노인복지법」에 따른 경로우대 대상자 - 주민등록상 이용일 현재 춘천시에 주소를 두고 있는 사람 |
기타 | - 그 밖에 시장이 공공의 목적을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 일부 또는 전액을 감면할 수 있다. |
개인정보파일명 | 위탁명 | 위 탁 업무내용 | 수탁업체현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
위탁 업체명 |
주 소 | 전 화 | |||
춘천도시공사 홈페이지 게시판 이용정보 |
홈페이지 유지보수용역 |
홈페이지 프로그램 수정보완 |
㈜나모 | 강원도 춘천시 충혼길44번길 20 1층 |
033-263-6430 |
부서명 | 보유목적 | 보유근거 | 보유기간 | 주요항목 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
경영 사업부 |
온라인 민원처리 |
정보주체의 동의 | 5년 | 성명, 연락처, 이메일 등 | |
용지보상 분묘연고신고 |
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 | 2009.3 ~2012 |
성명, 주소, 연락처 등 |
||
토지 및 지장물 보상 | 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 | 4년 (사업완료시까지) |
성명, 주소, 연락처 등 |
공영차고지 토지 소유자 및 관계인 명단 |
|
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 | 6년 (사업완료시까지) |
성명, 주소, 연락처 등 |
학곡지구 도시개발사업지구 토지 및 지장물 소유자 명단 |
||
세목조서작성, 토지 및 지장물 보상 |
산업입지 및 개발에 관한 법률 | 4년 (사업완료시까지) |
성명, 주소, 연락처 등 |
남춘천사업단지 토지 및 지장물 소유자 명단 |
|
공영 주차장 |
주차회원관리 / 주차차량 정보관리 |
정보주체의 동의 | 2년 | 차량번호, 소유주 성명 및 연락처 | |
근로자 종합복지관 |
회원관리 | 정보주체의 동의 | 회원탈퇴 시 즉시 파기 | 성명, 주소, 연락처 등 | |
춘천 안식원 |
화장정보 관리 | 춘천시 화장장 설치조례 3조 | 준영구 | 사용자에 대한 정보 | |
춘 안식공원 |
사용자 정보관리 | 춘천시공설묘원설치 및 운영조례 제26조 | 준영구 | 사용자 정보 및 사망자와의 관계 등 | |
주차 검침부 |
미납 주차 요금징수 |
도로교통법, 주차장법, 춘천시 공영주차장 운영 조례 | 납부 후 5년 |
성명, 연락처, 차량번호, 주민번호 |
|
정기 주차회원관리 / 주차차량 정보관리 |
정보주체의 동의 | 2년 | 성명, 연락처, 차량번호, 주민번호 |
공영주차장 | |
체육시설 1·2·3·4부 |
이용회원 정보 | 정보주체의 동의 | 회원탈퇴 시 즉시 파기 | 성명, 주소, 연락처 등 |
공사는 원칙적으로 개인정보 처리목적이 달성된 경우에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다. 파기의 절차, 기한 및 방법은 다음과 같습니다.
부서명 | 파 일 명 | 문의처 |
---|---|---|
경영지원부 | 홈페이지 민원인 접수정보 | 담 당 : 박근우 전 화 : 033-240-1520 |
용지 보상대상자 정보 | 담 당 : 이상준 전 화 : 033-240-1532 |
|
주차검침부 | 정기 주차회원 정보 | 담 당 : 신동수 전 화 : 033-240-1650 |
복지관광부 | 근로자종합복지관 이용회원 정보 | 담 당 : 신윤나 전 화 : 033-240-1603 |
춘천안식원·춘천안식공원 이용자 정보 |
담 당 : 이상철 전 화 : 033-240-1645 |
|
체육시설1부 | 이용고객 정보 | 담 당 : 박용성 전 화 : 033-240-1705 |
체육시설2부 | 이용고객 정보 | 담 당 : 심우환 전 화 : 033-240-1743 |
체육시설3부 | 이용고객 정보 | 담 당 : 경유현 전 화 : 033-240-1772 |
체육시설4부 | 이용고객 정보 | 담 당 : 황장중 전 화 : 033-240-1766 |
공사는 개인정보보호법 제29조에 따라 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적/관리적 및 물리적 조치를 하고 있습니다.
춘천도시공사는 영상정보처리기기 운영⋅관리 방침을통해 본 기관의 시설 및 주차장에 설치⋅운영중인 영상정보처리기기의 정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용⋅관리되고 있는지 알려드립니다.
장소 | 설치위치 | 수량 | 촬영범위 |
---|---|---|---|
근로자종합복지관 | 주차장 및 건물 내·외부 | 14 | 주차장, 헬스장, 수영장, 건물현관 및 복도 |
구곡폭포관광지 | 폭포내 | 2 | 폭포주변 |
주차장 내·외부 | 14 | 주차장 | |
삼악산관광지 | 주차장 내·외부 | 6 | 주차장 |
청평사관광지 | 주차장 내·외부 | 15 | 주차장 |
안식원 및 안식공원 | 안식의 집 | 30 | 실내 내·외부 |
소양강스카이워크 | 내·외부, 주차장 | 20 | 스카이워크 주변 |
방범용 CCTV | 주정차단속 | 9 | 춘천시 사업 |
화물차공영차고지 | 주차장 및 건물 내·외부 | 16 | 주차장, 건물현관 및 복도 |
동부전통시장주차장 | 주차장 내·외부 | 16 | 주차장 |
제일중앙시장주차장 | 주차장 내·외부 | 19 | 주차장 |
새명동주차장 | 주차장 내·외부 | 10 | 주차장 |
종합경기장 | 1,2층 복도 및 계단, 매표소, 3층 방송실 | 20 | 건물현관 및 복도, 계단 |
의암야구장 조정경기장 |
1,2층 복도 및 계단, 매표소, 조정경기장 옥상 | 16 | 건물현관 및 복도, 계단, 조정경기장 입구 |
의암빙상장 의암족구장 수상스키본부 등 |
1층 복도 및 링크장, 족구장 관중석, 본부동 2층 | 10 | 건물현관 및 링크장, 족구장 1번코트, 실외빙상장 주차장 |
보조경기장 | 2층 관중석 | 1 | 운동장 전역 |
송암테니스장 | 실내·외 코트 | 15 | 실내·외 코트 및 주차장 |
춘천승마장 | 건물주변, 주차장 | 16 | 승마장 전역 |
국민생활관 | 건물내 | 15 | 로비, 수영장, 체육관, 헬스장 |
신북체육시설 | 실외 | 2 | 축구장, 족구장 |
봄내체육관 | 실내·외 | 7 | 주차장, 실내 및 출입구 |
파크골프장 | 실외 | 2 | 실외 및 주차장 |
생활체육공원 | 실외 | 1 | 풋살장, 농구장 |
하키장 | 실외 | 1 | 운동장 전역 |
꿈자람어린이공원 | 실내·외 | 12 | 건물내부 및 주차장 |
장애인스포츠센터 | 주차장 및 건물 내·외부 | 8 | |
국민체육센터 | 건물내 | 8 | 로비, 복도, 헬스장, 수영장 |
호반체육관 | 건물내 | 8 | 중앙로비, 좌우측 출입구, 무대 좌우측 출입구, 체육관 |
거두리잔디구장 | 본부석 | 3 | 잔디구장 |
종합체육회관 | 로비, 체력단련실 | 2 | 1층로비, 지하1층 체력단련실 |
무릉공원 | 풋살장 | 1 | 풋살장 |
석사근린 | 실외 | 1 | 주차장 |
낙원주차장 | 실외 | 1 | 주차장 |
합 계 | 325 |
장 소 | 관리책임자 | 관리부연락처 | |
---|---|---|---|
정 | 부 | ||
춘천시근로자종합복지관 | 복지관광부장 | 최지용 | 근로자종합복지관 (033-240-1608) |
구곡폭포관광지 | |||
삼악산관광지 | |||
청평사관광지 | |||
춘천안식원 및 안식공원 | |||
춘천화물차 공영차고지 | 주차검침부장 | 신동수 | 화물차공영차고지 (033-240-1650) |
동부시장 주차장 | |||
스카이워크 주차장 | |||
제일중앙시장 주차장 | |||
새명동주차장 | |||
종합운동장 | 체육시설1부장 | 박용성 | 종합경기장 (033-240-1705) |
의암야구장·조정경기장 | |||
보조경기장 | |||
춘천승마장 | |||
송암테니스장 | |||
국민생활관 | 체육시설2부장 | 심우환 | 국민생활관 (033-240-1743) |
신북체육시설 | |||
생활체육공원·하키장 | |||
국민체육센터 | 체육시설3부장 | 경유현 | 국민체육센터 (033-240-1772) |
호반체육관 | |||
종합체육관 | |||
거두리 인조잔디구장 | |||
무릉공원 | |||
국민체육센터 | 체육시설4부장 | 이우진 | 봄내체육관 (033-240-1766) |
의암빙상장·의암족구장 수상스키본부 등 |
|||
파크골프장 | |||
꿈자람 물정원 | |||
꿈자람 어린이공원 | |||
장애인스포츠센터 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 각 시설 사무실 |
Copyright(c) 2017 춘천도시공사 All rights reserved.