공개업무 | 내용 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
주요업무자료 | 주요업무 추진계획·상황·실적 공개 | 수시 | 2월·5월·12월 | 홈페이지 | 경영지원부 |
감사보고 | 결산감사보고서 공개 | 연 1회 | 3월 | 〃 | 〃 |
수의계약 | 수의계약현황 자료공개 | 수시 | 계약발생시 | 〃 | 〃 |
입찰공고 | 입찰공고 관련 자료공개 | 〃 | 공고발생시 | 〃 | 〃 |
채용공고 | 채용관련 자료공개 | 〃 | 전형별 결과 확정 후 | 〃 | 〃 |
경영공시 | 예산현황, 자금결산, 경영성과, 재무현황,업무추진비 관련자료 공개 | 연1회 분기별 | 관련 자료 결과 발표 후 | 〃 | 〃 |
고객만족도 조사 | 고객만족도 조사결과 공개 | 연 1회 | 고객만족도 조사 결과 확정후 | 〃 | 〃 |
분양정보 | 산업단지 관련 분양 안내 | 수시 | 변경 시 | 〃 | 〃 |
정보공개시스템 | 정보공개 청구관리 | 청구 요청시 | 청구 요청 후 10일 이내 | 정보공개시스템 공무원 창구 |
〃 |
공영주차장 | 공영주차장 운영현황 공개 | 〃 | 변경 시 | 〃 | 주차검침부 |
상수도검침 | 수도요금관련 각종 안내 | 〃 | 변경 시 | 〃 | 〃 |
춘천안식원 | 춘천안식원 운영현황 및 이용방법 | 〃 | 변경 시 | 〃 | 복지관광부 |
근로자 종합복지관 | 시설 안내 및 이용방법 | 〃 | 변경 시 | 〃 | 〃 |
관광지 | 관광지 소개 및 입장료 | 〃 | 변경 시 | 〃 | 〃 |
체육시설 | 체육시설안내, 대관 및 이용 안내 | 〃 | 변경 시 | 〃 | 체육시설 1,2,3부 |