위치(주소) | 스포츠타운길 111(송암동) 춘천시 |
---|---|
건축면적 | 11,322.9㎡ |
건물연면적 | 11,322.9㎡ |
문의처 | 033) 263-7302, 033) 240-1764 |
시설명 | 구성 |
---|---|
인조잔디구장 1면 | 구조: 가설건축물 연면적: 11,322.9㎡ 건축면적: 11,322.9㎡ 관중석: 320석 |
지원시설동 | 구조: 철근콘크리트 / 지상 1층 연면적: 707.83㎡, 건축면적: 691.76 부대시설: 전략 회의실, 락커룸 |
구분 | 사용목적 | 토·일·공휴일 | 평일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
춘 천 에어돔 (인조잔디구장) |
체육경기 | 주간 | 150,000원 | 120,000원 | 1회 2시간 |
조기/야간 | 200,000원 | 160,000원 | |||
체육경기 이외 | 주간 | 350,000원 | 280,000원 | ||
조기/야간 | 450,000원 | 360,000원 | |||
춘천도시공사 통합예약시스템 온라인 선착순 예약 예약가능일: 매월 15일 ~ 말일까지 익월 대관 예약 가능 예시) 대관 예약 희망일: 2025. 03. 05. 예약 가능일: 2025. 02. 15. ~ 02. 28. |