구분 | 평일(화 ~ 토) | 일요일 및 공휴일 09:00 ~ 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
이용시간 | 방역 및 점검 | 이용시간 | 방역 및 점검 | |||
국민생활관 | 1부 | 05:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 13:00 | 1부 | 09:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 13:00 |
2부 | 13:00 ~ 21:00 | 2부 | 13:00 ~ 18:00 |
프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집 인원 |
대기 인원 |
강습일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새벽수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형,배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 129명 | 화수목금 | 신청 | |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 36명 | 화수목금 | 신청 | |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 17명 | 화수목금 | 신청 | |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 128명 | 화수목금 | 신청 | |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 27명 | 화수목금 | 신청 | |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 35명 | 18명 | 화수목금 | 신청 | |
오전수영 | 09:30~10:20 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 25명 | 69명 | 화수목금 | 신청 | |
오전수영 | 09:30~10:20 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 25명 | 9명 | 화수목금 | 신청 | |
오전수영 | 09:30~10:20 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 35명 | 17명 | 화수목금 | 신청 | |
오전수영 | 10:30~11:20 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 25명 | 41명 | 화수목금 | 신청 | |
오전수영 | 10:30~11:20 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 25명 | 9명 | 화수목금 | 신청 | |
오전수영 | 10:30~11:20 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 35명 | 9명 | 화수목금 | 신청 | |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 56명 | 화수목금 | 신청 | |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 7명 | 화수목금 | 신청 | |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 30명 | 4명 | 화수목금 | 신청 | |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 62명 | 화수목금 | 신청 | |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 12명 | 화수목금 | 신청 | |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 30명 | 8명 | 화수목금 | 신청 | |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 82명 | 화수목금 | 신청 | |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 33명 | 화수목금 | 신청 | |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 35명 | 10명 | 화수목금 | 신청 | |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 85명 | 화수목금 | 신청 | |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 32명 | 화수목금 | 신청 | |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 35명 | 13명 | 화수목금 | 신청 | |
주말수영 | 15:00~15:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 100명 | 토일 | 신청 | |
주말수영 | 15:00~15:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 16명 | 토일 | 신청 | |
주말수영 | 15:00~15:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 30명 | 4명 | 토일 | 신청 | |
주말수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 89명 | 토일 | 신청 | |
주말수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 16명 | 토일 | 신청 | |
주말수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 30명 | 6명 | 토일 | 신청 | |
아쿠아로빅 | 13:30~14:20 | 아쿠아로빅 | 아쿠아로빅 | 남녀(성인/청소년) | 45명 | 164명 | 화목금 | 신청 | |
에어로빅 | 09:00~09:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 13명 | 화수목금 | 신청 | ||
에어로빅 | 10:00~10:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 0명 | 화수목금 | 신청 | ||
요가/필라테스 | 19:00~19:50 | 요가/필라테스 | 남녀(초등학생이상) | 25명 | 135명 | 화수목금 | 신청 | ||
요가/필라테스 | 20:00~20:50 | 요가/필라테스 | 남녀(초등학생이상) | 25명 | 137명 | 화수목금 | 신청 | ||
탁구스쿨 | 19:00~20:50 | 탁구 강습 | 남녀(초등4학년이상) | 20명 | 75명 | 화목 | 신청 | ||
수영(성인 : 70,000원 / 청소년 : 55,000원 / 어린이(주중) : 40,000원 / 어린이(주말) : 35,000원) / 아쿠아로빅 : 67,500원 에어로빅 : 50,000원 / 탁구 45,000원 / 요가, 필라테스 : 50,000원 |
|||||||||
자유수영 | 05:00~21:00 (화~토) 09:00~18:00 (일, 공휴일) |
월회원 | 성인 : 60,000원 / 중고생 : 45,000원 / 초등학생 : 30,000원 | ||||||
일일입장 | 성인 : 3,000원 / 중고생 : 2,500원 / 초등학생 : 1,600원 |
프로그램 | 시 간 | 반명 및 요금 | 대상 | 이용요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 월회비 | 일일요금 | ||||
헬스클럽 | 강사와 상담 후 진행 |
성인강습 50,000원 중고생강습 45,000원 |
누구나 | 성인일반 | 40,000원 | 2,500원 |
중고생 | 35,000원 | 1,800원 | ||||
05:00~12:00 13:00~21:00 |
화 ~ 토 | 초등학생 | 25,000원 | 1,200원 | ||
09:00~12:00 13:00~18:00 |
일, 공휴일 | 경로장애 | 20,000원 | 1,200원 |
종목 | 구분 | 월회원 | 강습요일 | 일일 | 단체 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
월자유 | 강습 | ||||||
수영장 | 성인 | 60,000원 | 70,000원 | 화~금 | 3,000원 | 2,500원 | 단체 20인이상 동시입장 이용시간 1회2시간 |
여성할인 | 54,000원 | 63,000원 | |||||
장애/유공자 | 30,000원 | 40,000원 | 1,500원 | ||||
청소년/군경 | 45,000원 | 55,000원 | 2,500원 | 1,600원 | |||
청소년 여성할인 | 40,500원 | 50,500원 | |||||
청소년 장애/유공자 | 22,500원 | 32,500원 | 1,500원 | ||||
어린이(주중) | 30,000원 | 40,000원 | 1,600원 | 1,200원 | |||
어린이(주말) | 35,000원 | 토,일 | |||||
헬스장 | 성인 | 40,000원 | 50,000원 | 2,500원 | 2,000원 | ||
유공자/경로/장애 | 20,000원 | 30,000원 | 1,200원 | ||||
청소년/군경 | 35,000원 | 45,000원 | 1,800원 | 1,300원 | |||
어린이 | 25,000원 | 35,000원 | 1,200원 | 1,000원 | |||
체육관 (농구, 탁구, 배드민턴) |
성인 | 40,000원 | 2,000원 | 1,500원 | |||
청소년/군경 | 30,000원 | 1,500원 | 1,200원 | ||||
어린이 | 20,000원 | 1,000원 | 800원 | ||||
에어로빅 | 성인/청소년/어린이 | 50,000원 | 화~금 | ||||
경로/장애/유공자/기초생활 | 30,000원 | ||||||
아쿠아로빅 | 성인 | 67,500원 | 화,목,금 | ||||
여성할인 | 61,500원 | ||||||
경로/장애/유공자/기초생활 | 37,500원 | ||||||
요가&필라테스 | 초등학생이상 | 50,000원 | 화~금 | ||||
탁구 | 초등4학년이상 | 45,000원 | 화,목 |
출발시간 | 08:10, 09:10, 11:10, 12:10, 15:10, 17:10 | 운행요일 | 화~토(주 5일 운행) | |
---|---|---|---|---|
차량번호 | 71마 5799 | 정기휴일 | 매주 월요일 | |
일요일 및 공휴일은 운행하지 않습니다. | ||||
운 행 노 선 |
도착시간 | 탑승위치 | ||
08:10, 09:10, 11:10, 12:10, 15:10, 17:10 | ||||
10분 | 국민생활관 주차장 출발 | |||
14분 | 양우아파트 버스 정류장 | |||
16분 | 석사아파트 버스 정류장 | |||
17분 | 교대 후문 건너편 버스 정류장 (개성관 앞) | |||
18분 | 신우아파트 버스 정류장 | |||
20분 | 주공4차 (MS마트 앞) | |||
22분 | 현대3차 정문 앞 | |||
23분 | 퇴계주공5차 버스 정류장 | |||
24분 | 퇴계주공6차 버스 정류장 | |||
25분 | 한주아파트 버스 정류장 (가리미김밥 앞) | |||
28분 | 중앙하이츠 2차 입구 (과속방지턱) | |||
30분 | 우성아파트 건너편 (버스 정류장) | |||
31분 | 남부초교 (봄내 부동산 앞) | |||
32분 | 퇴계 현대1차 (새날약국 앞) | |||
33분 | 퇴계동 입구 버스 정류장(설악산 약초 건강원 앞) | |||
35분 | 터미널 (삼성전자서비스 앞) | |||
39분 | 칠전대우 2차 정문 건너 | |||
40분 | 신남초교 앞 | |||
44분 | 금호아파트 정문 건너편 (cu편의점 앞) | |||
48분 | 공지천사거리 철길아래 버스 정류장 | |||
49분 | 근화동 미소지움 (대성주유소 앞) | |||
52분 | 국민생활관 도착 | |||
※ 승․하차 지점에서 꼭!!! 승․하차 의사를 필히 하시기 바랍니다. ※ 교통체증으로 인하여 소요시간이 더 걸릴 수 있으니 양해 바랍니다. ※ 어린이 및 노약자, 장애인은 반드시 보호자와 동행하여 주시기 바랍니다. |