구분 | 시설명 | 구성 |
---|---|---|
지하 2층(수영장) | 성인 POOL | 25 × 14(M) 7레인, 깊이 - 1.3 ~ 1.5m |
유아 POOL | 14 × 7(M) 3레인, 깊이 – 0.6 ~ 0.8m | |
남/여 탈의실 락카 | 남 - 180개, 여 - 180개 | |
남/여 샤워기 | 남 - 25개, 여 – 25개 | |
지하 1층 | 탁구장 | 8대 |
에어로빅장 | 방송설비, 스텝박스, 스트레칭 매트, 짐볼 | |
다목적실 | 음향장비, 요가매트 | |
샤워실 및 탈의실 | - | |
지상 1층(헬스장) | 헬스장 |
유산소 운동기구 3종 34개 - 런닝머신 16대, 일립티컬 3대, 싸이클 15대 웨이트 운동기구 4종 32개 - 웨이트머신 및 프리웨이트 |
샤워실 및 탈의실 | - | |
지상 2층(체육관) | 배드민턴장 | 7개 코트 |
농구장 | 6개(벽면 부착용) | |
부대시설 | 전망대, 휴게실, 수영용품점 및 매점, 유료Locker 등 | - |
구분 | 이용시간 | 퇴장안내 및 퇴장시간 | 방역 및 점검 |
---|---|---|---|
평일(화~토) | 05:00 ~ 21:00 | 20:30 ~ 21:00 | ※ 수시 소독(소독용티슈사용) 및 점검 |
일요일(공휴일) | 09:00 ~ 18:00 | 17:30 ~ 18:00 |
프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집인원 | 강습일 |
---|---|---|---|---|---|---|
새벽수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형,배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
오전수영 | 09:30~10:20 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 25명 | 화수목금 |
오전수영 | 09:30~10:20 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 25명 | 화수목금 |
오전수영 | 09:30~10:20 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 25명 | 화수목금 |
오전수영 | 10:30~11:20 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 25명 | 화수목금 |
오전수영 | 10:30~11:20 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 25명 | 화수목금 |
오전수영 | 10:30~11:20 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 25명 | 화수목금 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 화수목금 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 화수목금 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 화수목금 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 화수목금 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 화수목금 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 화수목금 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 화수목금 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 토일 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 토일 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 토일 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 토일 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 토일 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 토일 |
아쿠아로빅 | 13:10~14:00 | 아쿠아로빅 | 아쿠아로빅 | 남녀(성인/청소년) | 50명 | 화목금 |
아쿠아로빅 | 15:10 ~16:00 | 아쿠아로빅 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 화목금 |
에어로빅 | 08:00~08:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 화수목금 | |
에어로빅 | 09:00~09:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 화수목금 | |
에어로빅 | 10:00~10:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 화수목금 | |
에어로빅 | 11:00~11:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 화수목금 | |
필라테스 | 19:00~19:50 | 필라테스 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 화목 | |
필라테스 | 20:00~20:50 | 필라테스 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 화목 | |
탁구스쿨 | 19:00~20:50 | 탁구 강습 | 남녀(초등4학년이상) | 20명 | 화목 | |
요가 | 19:00~19:50 | 요가 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 수금 | |
요가 | 20:00~20:50 | 요가 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 수금 |
프로그램명 | 대상 | 월 회원 | 1일권(이용시간 1회 2시간) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
월 자유 | 강습 | 요금일반/단체(20인이상) | 시간 | |||
수영 | 성인 | 60,000원 | 70,000원 | 3,000원/2,500원 |
화~토 05:00~21:00 일/공휴일 09:00~18:00 |
|
여성할인 | 54,000원 | 64,000원 | ||||
경로/장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
30,000원 | 40,000원 | 1,500원 | |||
청소년/군인 | 45,000원 | 55,000원 | 2,500원/1,600원 | |||
청소년 여성할인 | 40,500원 | 50,500원 | ||||
청소년 장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
22,500원 | 32,500원 | 1,500원 | |||
어린이(초등생) 주중 | 30,000원 | 40,000원 | 1,600원/1,200원 | |||
어린이(초등생) 주말 | - | 35,000원 | - | |||
어린이 여성할인 주중 | - | 37,000원 | - | |||
어린이 여성할인 주말 | - | 32,000원 | - | |||
어린이 장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
15,000원 | 25,000원 | - | |||
헬스 | 성인 | 40,000원 | - | 2,500원/2,000원 |
화~토 05:00~21:00 일/공휴일 09:00~18:00 |
|
경로/장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
20,000원 | - | 1,200원 | |||
청소년/군인 | 35,000원 | - | 1,800원/1,300원 | |||
청소년 장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
17,500원 | - | - | |||
어린이(초등) | 25,000원 | - | 1,200원/1,000원 | |||
체육관 (농구, 탁구, 배드민턴) |
성인 | - | - | 2,000원/1,500원 |
화~토 배드민턴 05:00~09:00, 17:00~21:00 농구 09:00~17:00 일/공휴일 배드민턴 09:00~10:00, 16:00~18:00 농구 10:00~16:00 |
|
청소년/군경 | - | - | 1,500원/1,200원 | |||
어린이(초등) | - | - | 1,000원/800원 | |||
에어로빅 | 성인 | - | 50,000원 | - | 화~금 |
|
청소년 | - | 40,000원 | - | |||
경로/장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
- | 30,000원 | - | |||
아쿠아로빅 | 성인 | - | 67,500원 | - | 화, 목, 금 |
|
여성할인 | - | 61,500원 | - | |||
경로/장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
- | 37,500원 | - | |||
필라테스 | 성인 | - | 25,000원 | - | 화, 목 |
|
청소년 | - | 20,000원 | - | |||
경로/장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
- | 15,000원 | - | |||
탁구 | 성인 | - | 45,000원 | - | 화, 목 |
|
청소년 | - | 35,000원 | - | |||
경로/장애/유공자/ 기초생활/다자녀 |
- | 25,000원 | - |
출발시간 | 08:10, 09:10, 11:10, 12:10, 15:10, 17:10 | 운행요일 | 화~토(주 5일 운행) | |
---|---|---|---|---|
차량번호 | 71마 5799 | 정기휴일 | 매주 월요일 | |
일요일 및 공휴일은 운행하지 않습니다. | ||||
운행노선 | 도착시간 | 탑승위치 | ||
10분 | 국민생활관 주차장 출발 | |||
14분 | 양우아파트 버스 정류장 | |||
16분 | 석사아파트 버스 정류장 | |||
17분 | 교대 후문 건너편 버스 정류장 (개성관 앞) | |||
18분 | 신우아파트 버스 정류장 | |||
20분 | 주공4차 (MS마트 앞) | |||
22분 | 현대3차 정문 앞 | |||
23분 | 퇴계주공5차 버스 정류장 | |||
24분 | 퇴계주공6차 버스 정류장 | |||
25분 | 한주아파트 버스 정류장 (가리미김밥 앞) | |||
28분 | 중앙하이츠 2차 입구 (과속방지턱) | |||
30분 | 우성아파트 건너편 (버스 정류장) | |||
31분 | 남부초교 (봄내 부동산 앞) | |||
32분 | 퇴계 현대1차 (새날약국 앞) | |||
33분 | 퇴계동 입구 버스 정류장(설악산 약초 건강원 앞) | |||
35분 | 터미널 (삼성전자서비스 앞) | |||
39분 | 칠전대우 2차 정문 건너 | |||
40분 | 신남초교 앞 | |||
44분 | 금호아파트 정문 건너편 (cu편의점 앞) | |||
48분 | 공지천사거리 철길아래 버스 정류장 | |||
49분 | 근화동 미소지움 (대성주유소 앞) | |||
52분 | 국민생활관 도착 |