코스 | 거리(m) | Par | 코스 | 거리(m) | Par |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 62 | 4 | B1 | 66 | 4 |
A2 | 125 | 5 | B2 | 56 | 3 |
A3 | 79 | 4 | B3 | 48 | 3 |
A4 | 86 | 4 | B4 | 58 | 3 |
A5 | 43 | 3 | B5 | 64 | 4 |
A6 | 86 | 4 | B6 | 122 | 5 |
A7 | 55 | 3 | B7 | 56 | 3 |
A8 | 46 | 3 | B8 | 81 | 4 |
A9 | 50 | 3 | B9 | 80 | 4 |
계 | 632 | 33 | 계 | 631 | 33 |
구분 | 춘천시민 | 타지역 주민 | 이용시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체(20인이상) | 개인 | 단체(20인이상) | |||
성인 | 4,000원 | 3,000원 | 8,000원 | 6,000원 | 1일 1회 4시간 |
이용료 50% 감면
|
청소년/군인 | 3,000원 | 2,000원 | 6,000원 | 4,000원 | ||
어린이 | 2,000원 | 1,000원 | 4,000원 | 2,000원 | ||
장비대여료 (1Set) | 1,000원 | 2,000원 | - | 대여품목 : 클럽, 공 | ||
클럽 월간 사용료 | 회원수(춘천시민) × 10,000원 | - | 클럽인원(15~35명) |