위치(주소) |
춘천시청 공영주차장 : 시청길 1(옥천동 111-1)
|
---|---|
문의처 | 주차검침부 033) 240-1657, 033) 262-2396 FAX 033) 262-2397 |
구분 | 총계 | 유료 | 무료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | ||
계 | 88 | 4,870 | 9 | 1,567 | 79 | 3,321 | |
노외주차장 | 59 | 4,768 | 9 | 1,567 | 50 | 2,771 | |
노상주차장 | 29 | 550 | - | - | 29 | 550 |
연번 | 명칭 | 위치 | 주차면수 | 운영시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일,공휴일 | ||||||
계 | 9개소 | 1,549 | |||||
1 | 춘천시청 | 지하 | 시청길 11(옥천동 111-1) | 492 | 07:00~22:00 | 무료개방 | 평일,토요일·공휴일 07:00~22:00 이후 입·출차 불가 |
2 | 시청별관 | 삭주로 3(교동 36) | 185 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 요일별 끝자리 번호 입차불가 월:1,6 / 화:2,7 / 수:3,8 / 목:4,9 / 금:5,0 토,일: 무료개방 |
|
3 | 은하수거리 | 후석로 308(후평동) | 105 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 토요일·공휴일 무료 개방 | |
4 | 제일중앙 | 약사고개길 8-1(죽림동 93) | 121 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 평일 운영시간 외 무료 개방 | |
5 | 동부시장 | 동부시장길 8-10(운교동 182-10) | 65 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 평일 운영시간 외 무료 개방 | |
6 | 석사근린공원 | 석사동 805 | 89 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 평일 운영시간 외 무료 개방 | |
7 | 낙원노외 | 낙원동 63-3 | 30 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 평일 운영시간 외 무료 개방 | |
8 | 스카이워크 | 소양로1가 47-7 | 140 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 평일 운영시간 외 무료 개방 | |
9 | 풍물시장 | 춘천로 17번길 27(온의동 587-4) | 232 | 8:00~20:00 | 무료개방 | 평일 운영시간 외 무료 개방 |
요금 안내 | 할인 적용 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 최초 30분까지 (1구획당) |
30분 초과 시 매 10분마다 (1구획당) |
월정기권 | 할인 구분 | 할인 적용 대상 | |
일반 자동차 |
600원 | 300원 | 75,000원 | 1시간 면제 후 50% 감면 차량 |
경형 자동차 | 배기량 1,000cc 미만 |
저공해 자동차 | 저공해 자동차 표지 부착 차량(경유차 제외) | |||||
임산부 탑승 차량 | 모자보건수첩 또는 춘천시 발급 임산부 차량증 소지 | |||||
병역명문가/고엽제 | 병역명문가증 · 고엽제후우증 본인 소지자 | |||||
반비다복카드 소지 차량 | 반비다복카드 소지자 탑승 | |||||
국가유공자 탑승 차량 | 국가유공자의 차량으로 본인이 탑승 차량 (※국가유공자증 소지 / 유족증 할인 가능) |
|||||
장애인 탑승 차량 | 등록된 장애인 차량 + 본인 탑승 차량 (※ 표지 부착, 복지카드 소지) |
|||||
헌혈자 | 헌혈증서 소지 | |||||
전기차 충전 | 1시간 면제 후 50% 할인 |