| 구분 | 합계 | 평균 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7 | 2.3 | 4 | 2 | 1 | |
| 산업재해 | 사망 | - | - | - | - | - |
| 부상 | 7 | 2.3 | 4 | 2 | 1 | |
| 구분 | 집행 내역 | 편성예산 | 집행예산 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| ① 위험설비 정비 및 개보수 | 노후설비 정비·보수·교체 | 585,760 | 622,878 | 106% |
| ② 안전사업·관리비 | 위탁, 검강검진, 보험료 | 863,662 | 825,178 | 96% |
| ③ 안전물품 및 장비 구입비 | 안전보호구, 근무복, 안전용품 | 182,920 | 180,157 | 98% |
| ④ 교육·훈련비 | 법정교육, 전문교육 | 30,743 | 30,696 | 100% |
| ⑤ 재해·재난관리예산 | 재난관리자원, 방재시설 구축 | 258,538 | 258,556 | 100% |
| ⑥ 기타 | 위원회, 구내치료비 | 3,560 | 2,422 | 68% |
| 합 계 | 1,925,183 | 1,919,887 | 100% | |
| 구 분 | 2024년 (천원) |
2025년(A) (천원) |
2026년(B) (천원) |
증 감(C) (C=A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 예산 총액 | 71,452,575 | 75,452,544 | 76,954,393 | 1,501,849 |
| 안전 예산 | 1,857,348 | 1,925,183 | 1,963,542 | 38,359 |
| 비율(%) | 2.60% | 2.55% | 2.55% | 0% |
| 구분 | 편성예산 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 위험설비 정비 및 개보수 | 589,780 | 85,292 | 14% | |||
| ② 안전사업·관리비 | 963,623 | 366,698 | 38% | |||
| ③ 안전물품 및 장비 구입비 | 184,420 | 30,299 | 16% | |||
| ④ 교육·훈련비 | 38,014 | 3,752 | 10% | |||
| ⑤ 재해·재난관리예산 | 182,545 | 10,944 | 6% | |||
| ⑥ 기타 | 5,160 | 90 | 2% | |||
| 합 계 | 1,963,542 | 497,075 | 25% |