| 시설명 | 구분 | 사용목적 | 공휴일ㆍ토ㆍ일 | 평일 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천송암 스포츠타운 |
종합경기장 | 육상 | 체육경기 | 60,000 | 50,000 | 1회 4시간 | |
| 축구장(천연) | 체육경기 | 춘천시민 | 300,000 | 200,000 | 1경기 2시간 호수문화관광권 자치단체(홍천, 화천, 양구, 인제)의 주민은 춘천시민과 동일 수수료 적용 |
||
| 타지역주민 | 500,000 | 300,000 | |||||
| 보조경기장 | 육상 | 체육경기 | 50,000 | 40,000 | 1회 4시간 | ||
| 축구장(인조) | 체육경기 | 40,000 | 30,000 | 1회 2시간 | |||
| 체육경기 이외 | 100,000 | 75,000 | |||||
| 승마장 | 춘천시민 | 체육경기 | 300,000 | 200,000 | 1회 8시간 | ||
| 체육경기 이외 | 400,000 | 300,000 | |||||
| 타지역주민 | 체육경기 | 400,000 | 300,000 | ||||
| 체육경기 이외 | 500,000 | 400,000 | |||||
| 테니스장 | 실내 | 체육경기 | 36,000 | 30,000 | 1면 2시간 | ||
| 체육경기 이외 | 120,000 | 100,000 | |||||
| 실외 | 체육경기 | 12,000 | 10,000 | ||||
| 체육경기 이외 | 100,000 | 80,000 | |||||
| 야구장 | 체육경기 | 120,000 | 100,000 | 1회 4시간 | |||
| 체육경기 이외 | 400,000 | 250,000 | |||||
| 빙상장 | 연습대관 | 120,000 | 1회 1시간 | ||||
| 대회 및 체육행사 | 150,000 | ||||||
| 체육경기 이외 | 500,000 | ||||||
| 족구장 | 체육경기 | 20,000 | 15,000 | 1면 2시간 | |||
| 풋살장 | 체육경기 | 15,000 | 10,000 | 1면 1시간 | |||
| X-게임장 | 체육경기 | 80,000 | 50,000 | 1회 4시간 | |||
| 인공암벽장 | 체육경기 | 40,000 | 25,000 | 1회 2시간 | |||
| 송암 에어돔 |
체육경기 | 주간 | 150,000 | 120,000 | 1회 2시간 | ||
| 조기·야간 | 200,000 | 160,000 | |||||
| 체육경기 이외 | 주간 | 350,000 | 280,000 | ||||
| 조기·야간 | 450,000 | 360,000 | |||||
| 국민생활관 | 체육관 | 75,000 | 50,000 | 1회 4시간 | |||
| 수영장 | 100,000 | 75,000 | |||||
| 반다비 국민체육센터 |
다목적 체육관 | 75,000 | 50,000 | 1회 4시간 | |||
| 수영장 | 100,000 | 75,000 | |||||
| 컬링장 | 80,000 | 70,000 | 1회 1면 2시간 (정비시간 미포함) |
||||
| 스튜디오룸 | 10,000 | 8,000 | 1회 1시간 | ||||
| 다목적홀 | 20,000 | 16,000 | |||||
| 음악연습실 | 7,000 | 5,000 | |||||
| 축구장(인조잔디) | 체육경기 | 30,000 | 22,000 | 1면 2시간 (타지역주민 50% 요금추가) |
|||
| 체육경기 이외 | 60,000 | 44,000 | |||||
| 공지천인조잔디구장족구장 | 체육경기 | 20,000 | 15,000 | 1면 2시간 (타지역주민 50% 요금추가) |
|||
| 하키장 | 체육경기 | 24,000 | 18,000 | 1면 2시간 | |||
| 국민체육센터(수영장) | 체육경기 | 150,000 | 120,000 | 1회 3시간 | |||
| 체육경기 이외 | 200,000 | 150,000 | |||||
| 호반체육관 | 체육경기 | 주간 | 90,000 | 60,000 | 1회 4시간 | ||
| 조기·야간 | 110,000 | 95,000 | |||||
| 체육경기 이외 | 주간 | 220,000 | 150,000 | ||||
| 조기·야간 | 300,000 | 230,000 | |||||
| 호반테니스장 | 체육경기 | 15,000 | 12,000 | 1면 2시간 | |||
| 체육경기 이외 | 20,000 | 15,000 | |||||
| 춘천종합체육회관 | 체육경기 | 주간 | 30,000 | 18,000 | 1회 4시간 | ||
| 조기ㆍ야간 | 36,000 | 30,000 | |||||
| 체육경기 이외 | 주간 | 90,000 | 60,000 | ||||
| 조기ㆍ야간 | 120,000 | 90,000 | |||||
| 봄내체육관 | 체육경기 | 주간 | 110,000 | 70,000 | 1회 4시간 | ||
| 조기·야간 | 130,000 | 110,000 | |||||
| 체육경기 이외 | 주간 | 350,000 | 250,000 | ||||
| 조기·야간 | 450,000 | 350,000 | |||||
| 춘천시장애인스포츠센터 | 체육경기 | 주간 | 60,000 | 36,000 | 1회 4시간 | ||
| 조기·야간 | 72,000 | 60,000 | |||||
| 체육경기 이외 | 주간 | 180,000 | 120,000 | ||||
| 조기·야간 | 240,000 | 180,000 | |||||
| 삼천야구장 | 체육경기 | 25,000 | 20,000 | 1회 4시간 | |||
| 파크골프장 | 체육경기 | 춘천시민 | 100,000 | 1회 4시간 | |||
| 타지역주민 | 200,000 | ||||||
| 기타 용도실 | ㎡당 270 | ㎡당 180 | 1회 4시간 | ||||
| 경기장별 | 기준 | 월회원 | 개인 | 단체(1명당) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송암스포츠타운 | 승마장 | 기승 | 성인 | 20,000 | 1회 20분 | |||
| 어린이·청소년·군인 | 15,000 | |||||||
| 승마교육 | 성인 | 40,000 | 1회 30분 | |||||
| 어린이·청소년·군인 | 30,000 | |||||||
| 승마체험 | 성인 | 20,000 | 15,000 | 1회 20분 | ||||
| 어린이·청소년·군인 | 15,000 | 10,000 | ||||||
| 자마회원 | 500,000 | 1회 30분 | ||||||
| 산악승마 | A코스 | 40,000 | 초급 | |||||
| B코스 | 70,000 | 중급 | ||||||
| C코스 | 100,000 | 상급 | ||||||
| 테니스장 | 주간 | 3,000 | 1회 2시간 | |||||
| 조기ㆍ야간 | 4,500 | |||||||
| 빙상장 | 일반 | 성인 | 80,000 | 4,500 | 3,500 | 1회 2시간 | ||
| 어린이·청소년·군인 | 65,000 | 3,500 | 2,500 | |||||
| 등록선수 | 성인 | 60,000 | 2,500 | 대한빙상경기연맹에 등록된 선수 | ||||
| 어린이·청소년·군인 | 50,000 | 2,000 | ||||||
| 인공암벽장 | 성인 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 25,000 | 1,500 | 1,200 | |||||
| 어린이 | 18,000 | 1,000 | 800 | |||||
| 클럽 월간 사용료 | 회원수 x 15,000 | |||||||
| 야구장 실내야구연습실 |
실내야구 | 13,400 (토·일·공휴일) 9,200 (평일) |
1회 1시간 (2인 1조) |
|||||
| 송암 에어돔 |
축구 이외 체육 활동 |
성인 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 1,500 | 1,200 | ||||||
| 어린이 | 1,000 | 800 | ||||||
| 클럽 월간 사용료 | 120,000 | |||||||
| 국민생활관 | 수영장 | 성인 | 60,000 | 3,000 | 2,500 | 1회 2시간 | ||
| 청소년·군인 | 45,000 | 2,500 | 1,600 | |||||
| 어린이 | 30,000 | 1,600 | 1,200 | |||||
| 헬스장 | 성인 | 40,000 | 2,500 | 2,000 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 35,000 | 1,800 | 1,300 | |||||
| 어린이 | 25,000 | 1,200 | 1,000 | |||||
| 체육관 및 기타용도실 | 성인 | 40,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 30,000 | 1,500 | 1,200 | |||||
| 어린이 | 20,000 | 1,000 | 800 | |||||
| 국민 체육센터 |
수영장 | 성인 | 65,000 | 3,000 | 2,500 | 1회 2시간 | ||
| 청소년·군인 | 50,000 | 2,500 | 1,600 | |||||
| 어린이 | 40,000 | 1,600 | 1,200 | |||||
| 헬스장 | 성인 | 40,000 | 2,500 | 2,000 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 35,000 | 1,800 | 1,200 | |||||
| 어린이 | 25,000 | 1,200 | 1,000 | |||||
| 에어로빅 | 성인 | 35,000 | 1회 2시간 | |||||
| 청소년·군인 | 30,000 | |||||||
| 어린이 | 25,000 | |||||||
| 호반체육관 | 성인 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | ||||
| 청소년·군인 | 1,500 | 1,200 | ||||||
| 어린이 | 1,000 | 800 | ||||||
| 단체 월간 사용료 | 120,000 | |||||||
| 호반테니스장 | 주간 | 34,000 | 2,300 | 1면 2시간 | ||||
| 조기·야간 | 46,000 | 3,400 | ||||||
| 춘천종합 체육회관 |
체육관 | 20,000 | 1,000 | 500 | 1회 2시간 | |||
| 헬스장 | 성인 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 30,000 | 1,500 | 1,000 | |||||
| 어린이 | 20,000 | 1,000 | 800 | |||||
| 반다비 국민체육센터 |
수영장 | 성인 | 60,000 | 3,000 | 2,500 | 1회 2시간 | ||
| 청소년·군인 | 45,000 | 2,500 | 2,000 | |||||
| 어린이 | 30,000 | 1,600 | 1,200 | |||||
| 헬스장 | 성인 | 40,000 | 2,500 | 2,000 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 35,000 | 1,800 | 1,200 | |||||
| 어린이 | 25,000 | 1,200 | 1,000 | |||||
| 다목적 체육관 및 기타용도실 (컬링장 제외) |
성인 | 40,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 30,000 | 1,500 | 1,200 | |||||
| 어린이 | 20,000 | 1,000 | 800 | |||||
| 장애인프로그램 사용료 (보치아, 배드민턴, 배구, 탁구) |
80,000 | 1면 2시간 | ||||||
| 봄내체육관 | 실내체육관 | 성인 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | ||
| 청소년·군인 | 25,000 | 1,500 | 1,200 | |||||
| 어린이 | 18,000 | 1,000 | 800 | |||||
| 클럽월간대관 | 배드민턴 | 120,000 | 1면 3시간 | |||||
| 탁구 | 70,000 | |||||||
| 프로그램 강습 월간대관 | 120,000 | |||||||
| 인공암벽장 | 성인 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 25,000 | 1,500 | 1,200 | |||||
| 어린이 | 18,000 | 1,000 | 800 | |||||
| 춘천시 장애인 스포츠센터 |
체육관 및 기타용도실 | 성인 | 30,000 | 1,600 | 1,200 | 1회 2시간 | ||
| 청소년·군인 | 21,000 | 1,200 | 1,000 | |||||
| 어린이 | 15,000 | 800 | 600 | |||||
| 수중운동실(스파시설) | 성인 | 50,000 | 2,500 | 1회 2시간 | ||||
| 청소년·군인 | 37,000 | 2,000 | ||||||
| 어린이 | 25,000 | 1,300 | ||||||
| 헬스장 | 성인 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | |||
| 청소년·군인 | 30,000 | 1,500 | 1,000 | |||||
| 어린이 | 20,000 | 1,000 | 800 | |||||
| 파크골프장 | 기준 | 토·일·공휴일 | 평일 | 1회 4시간 (타지역주민 100% 요금추가) |
||||
| 성인 | 6,000 | 4,000 | ||||||
| 청소년·군인 | 4,000 | 3,000 | ||||||
| 어린이 | 3,000 | 2,000 | ||||||
| 춘천 공공사격장 | 기준 | 1인당 사용료(원) | 비고 | |||||
| 2시간 | 3시간 | |||||||
| 선수 | 10m | 공기소총 | 4,000 | 5,000 | 10명 이상 단체팀, 도내 육성팀 소속 선수, 관내 상주팀 50% 감면 |
|||
| 공기권총 | 4,600 | 5,600 | ||||||
| 50m | 권총 | 6,500 | 7,500 | |||||
| 일반인 | 10m | 공기소총 공기권총 |
5,000 | 총기대여 및 실탄 25발 기준 | ||||
| 품명 | 단위ㆍ수량 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| [전기] - 냉방용 - 난방용 - 그 밖에 전기용품 |
Kw Kw Kw |
실비 산정요금 실비 산정요금 실비 산정요금 |
|
| [수도] | ㎥ | 실비 산정요금 | |
| [가스] | ㎥ | 실비 산정요금 | |
| [샤워] | 1명 | 500원 | 1회 기준 |
| [음향시설] - 마이크 - 확성기 - 앰프 |
1대 1대 1대 |
2,000 3,000 5.000 |
4시간 기준 |
| [전광판] | 1회 | 기본료(20,000)+실비 산정요금 | |
| [확성기] - 일부사용 - 전부사용 |
1식 | 20,000 50,000 |
4시간 기준 |
| [실내 경기장 조명] | Kw | 실비 산정요금 | 대회 및 행사 개최 시 |
| [실외 경기장 조명] | Kw | 실비 산정요금 | |
| [매점] | 1일 | 10,000 | |
| [식당] | 1일 | 20,000 | |
| [그 밖의 시설] | 1일 | 실비 산정요금 | |
| [각 경기장 라인도색] | 1회 | 실비 산정요금 | |
| [파크골프장 장비 임대] | 1세트 | 1,000 | 타지역주민 2,000 |
| [마구간(마방) 사용료] | 1일 | 50,000 | 사료 및 건초 미제공 |
| [위탁마 관리비] | 1월 | 800,000 | |
| [실탄보관료] | 1발 | 5 | 1년 기준 |
| [악기] | 1식 | 3,000 | 1시간 |
| 종별 | 구분 | 중계방송료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| TV | 라디오 | |||
| 체육경기 | 국내 국제 |
30,000 50,000 |
20,000 30,000 |
1. 녹화는 TV 중계방송료의 50% 요금추가 2. 프로경기 중계방송료는 200% 요금추가 3. 경기 또는 행사 촬영은 TV 중계방송과 동일 |
| 체육경기 이외 | 국내 국제 |
30,000 50,000 |
20,000 30,000 |
|
| 종별 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|
| 프로그램 판매 | 장내 반입부수의 가격 총액의 20% 상당액 |
|
| 선전 또는 광고물 게시(10㎡이하) |
1건당 1년간: 300,000 1건당 1개월: 80,000 1건당 5일 이내: 30,000 |
1일 초과 시 10% 요금추가 ㎡당 초과 시 10% 요금추가 |
| 애드벌룬 및 유사 게시물에 따른 광고 |
1건당 5일 이내: 50,000 | 1일 초과 시 10% 요금추가 |
| 영화촬영 또는 시설물을 배경으로 하는 촬영행위 | 주간: 50,000 야간: 100,000 |
1회 4시간 기준 주간(09:00~18:00) 야간(18:00~24:00) |