프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집인원 | 대기인원 | 강습일 | 신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새벽수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형,배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 250명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 109명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 28명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 181명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 38명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 25명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 09:30~10:20 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 25명 | 128명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 09:30~10:20 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 25명 | 30명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 09:30~10:20 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 25명 | 14명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 10:30~11:20 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 25명 | 125명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 10:30~11:20 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 25명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 10:30~11:20 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 25명 | 6명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 1명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 149명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 18:50~19:40 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 22명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 167명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 중급 | 평영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:40~20:30 | 상급 | 접영 | 남녀(성인/청소년) | 25명 | 26명 | 화수목금 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 62명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(초등학생) | 20명 | 60명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 남녀(초등학생) | 25명 | 0명 | 토일 | 신청 |
아쿠아로빅 | 13:10~14:00 | 아쿠아로빅 | 아쿠아로빅 | 남녀(성인/청소년) | 50명 | 273명 | 화목금 | 신청 |
아쿠아로빅 | 15:10 ~16:00 | 아쿠아로빅 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 222명 | 화목금 | 신청 |
에어로빅 | 08:00~08:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 3명 | 화수목금 | 신청 | |
에어로빅 | 09:00~09:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 19명 | 화수목금 | 신청 | |
에어로빅 | 10:00~10:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 0명 | 화수목금 | 신청 | |
에어로빅 | 11:00~11:50 | 에어로빅/박스스텝 | 남녀(성인/청소년) | 30명 | 0명 | 화수목금 | 신청 | |
필라테스 | 19:00~19:50 | 필라테스 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 162명 | 수금 | 신청 | |
필라테스 | 20:00~20:50 | 필라테스 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 165명 | 수금 | 신청 | |
탁구스쿨 | 19:00~20:50 | 탁구 강습 | 남녀(초등4학년이상) | 20명 | 123명 | 화목 | 신청 | |
요가 | 19:00~19:50 | 요가 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 26명 | 화목 | 신청 | |
요가 | 20:00~20:50 | 요가 | 남녀(초등학생이상) | 30명 | 23명 | 화목 | 신청 | |
자유수영 |
05:00~21:00 (화 ~ 토) 09:00~18:00 (일, 공휴일) |
월회원 | 성인 : 60,000원 / 중고생 : 45,000원 / 초등학생 : 30,000원 | |||||
일일입장 | 성인 : 3,000원 / 중고생 : 2,500원 / 초등학생 : 1,600원 |