경영성과
경영 성과
(단위 : 백만원)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
영업수익 15,890 16,195 19,843 23,349 29,106 29,106 40,698 41,197
영업비용 14,103 16,638 20,314 23,833 29,385 29,385 40,848 41,340
영업이익 1,787 -443 -471 -484 -279 -279 -150 -143
영업외수익 537 164 200 551 353 353 556 612
영업외비용 373 201 1 223 0 0 0 0
법인세차감전이익 1,951 -480 -271 -156 73 73 406 469
법인세 등 423 29 0 -206 2,943 2,943 63 79
당기순이익 1,528 -509 -271 50 -2,869 -2,869 343 390
페이지 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?
0 / 100
정보제공 연락처-