프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집인원 | 대기인원 | 강습일 | 신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새벽수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 213명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 108명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 217명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 179명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 73명 | 화수목금 | 신청 |
새벽수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 103명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 초급 | 자유형/배영 | 성인남녀 | 30명 | 84명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 30명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 09:00~09:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 50명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 남녀(성인) | 30명 | 97명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 중급 | 평영 | 남녀(성인) | 40명 | 54명 | 화수목금 | 신청 |
오전수영 | 10:00~10:50 | 상급 | 접영 | 남녀(성인) | 50명 | 59명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 5명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 1명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 0명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 4명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 7명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 2명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 2명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 13명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 12명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 158명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 12명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 29명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 151명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 22명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 23명 | 화수목금 | 신청 |
주말수영 | 11:00~11:50 | 초급 | 자유형,배영 | 초등학생 | 25명 | 90명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 11:00~11:50 | 중급, 상급 | 평영, 접영 | 초등학생 | 30명 | 2명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 51명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 0명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 0명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 43명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 0명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 0명 | 토일 | 신청 |
아쿠아로빅 | 11:00~11:50 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 186명 | 화목금 | 신청 |
아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 86명 | 화목금 | 신청 |
아쿠아로빅 | 13:40~14:30 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 126명 | 화목금 | 신청 |
자유수영 |
05:00~21:00 (화 ~ 토) 09:00~18:00 (일, 공휴일) |
월회원 | 성인 : 65,000원 / 청소년,군인 : 50,000원 / 어린이 : 40,000원 | |||||
일일입장 | 성인 : 3,000원 / 청소년,군인 : 2,500원 / 어린이 : 1,800원 |