결산총괄
결산 총괄
(단위 : 백만원)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
재무상태 자산 44,246 43,248 43,408 37,060 30,836 27,685 31,293 34,428
부채 8,771 8,283 8,714 2,316 7,402 4,034 7,300 10,044
자본 35,474 34,965 34,694 34,744 23,434 23,651 23,993 24,384
경영성과 영업이익 1,787 -443 -471 -484 -279 -128 -150 -143
경상이익 1,952 -480 -272 -156 73 327 405 468
당기순이익 1,528 -509 -272 50 -2,869 217 343 390
예산결산현황 사업예산 수입 15,586 16,415 18,941 23,033 25,407 29,837 41,777 40,813
지출 16,220 17,095 19,452 23,173 25,571 32,498 40,834 40,293
자본예산 수입 16,904 6,127 2,007 20,651 16,530 15,505 11,874 16,441
지출 22,272 6,371 1,261 8,022 4,041 3,180 1,466 3,117
페이지 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?
0 / 100
정보제공 연락처-