예산결산
예산 결산
(단위 : 백만원)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
사업예산 수입 영업수익 15,431 16,243 18,858 22,581 25,063 29,477 41,328 40,390
영업외수익 이자수익 43 16 5 6 258 99 288 169
타회계전입금 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 112 156 78 446 86 261 161 254
특별이익 등 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 15,586 16,415 18,941 23,033 25,407 29,837 41,777 40,813
이월재원 7,956 1,954 0 0 0 0 0 90
지출 영업비용 인건비 7,976 8,148 8,375 9,399 11,204 11,393 18,974 20,059
기타 8,095 8,626 11,059 13,741 14,147 18,069 21,853 20,226
영업외비용 이자비용 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 1 0 0 0 0 0 0
특별손실 등 149 320 18 33 220 3,036 7 7
소계 16,220 17,095 19,452 23,173 25,571 32,498 40,834 40,294
이월지출 0 0 0 0 0 0 0 85
자본예산 수입 자산매각수입 0 0 15 18,885 0 0 0 0
고정부채차입 0 0 0 0 0 0 0 0
잉여금,출연금수입 287 127 961 1,232 4,041 3,180 1,406 5,758
기타 16,617 6,000 0 534 12,489 12,325 10,468 10,683
소계 16,904 6,127 976 20,651 16,530 15,505 11,874 16,441
이월재원 0 0 1,031 0 0 0 0 644
지출 유형자산 288 127 961 1,232 4,041 3,180 1,466 450
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0
고정부채상환 21,000 6,000 0 0 0 0 0 0
기타 984 243 300 6,790 0 0 0 2667
소계 22,272 6,370 1,261 8,022 4,041 3,180 1,466 3,117
이월지출 0 0 0 0 0 0 82 486
페이지 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?
0 / 100
정보제공 연락처-