구분 시설명 |
사용목적 | 공휴일 (토ㆍ일) |
평일 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국민체육센터 (수영장) |
체육경기 | 150,000 | 120,000 | 1회 3시간 | ||
체육이외 | 200,000 | 150,000 | ||||
호반체육관 | 체육경기 | 주간 | 60,000 | 36,000 | 1회 4시간 | |
조기ㆍ야간 | 72,000 | 60,000 | ||||
체육이외 | 주간 | 180,000 | 120,000 | |||
조기ㆍ야간 | 240,000 | 180,000 | ||||
춘천종합 체육회관 |
체육경기 | 주간 | 30,000 | 18,000 | 1회 4시간 | |
조기ㆍ야간 | 36,000 | 30,000 | ||||
체육이외 | 주간 | 90,000 | 60,000 | |||
조기ㆍ야간 | 120,000 | 90,000 | ||||
호반 테니스장 | 체육경기 | 10,000 | 8,000 | 1면 2시간 | ||
체육이외 | 15,000 | 12,000 | ||||
축구장 (인조잔디) |
체육경기 | 24,000 | 18,000 | 1면 2시간 | ||
체육이외 | 45,000 | 36,000 | ||||
하키장 | 체육경기 | 24,000 | 18,000 | 1면 2시간 | ||
국민생활관 | 체육관 | 60,000 | 40,000 | 1회 5시간 | ||
수영장 | 75,000 | 50,000 | ||||
사격장(실내) | 체육경기 | 36,000 | 24,000 | 1회 4시간 | ||
체육이외 | 48,000 | 36,000 | ||||
승마장 | 춘천시민 | 체육경기 | 300,000 | 200,000 | 1회 8시간 | |
체육이외 | 400,000 | 300,000 | ||||
타지역주민 | 체육경기 | 400,000 | 300,000 | |||
체육이외 | 500,000 | 400,000 | ||||
삼천야구장 | 체육경기 | 25,000 | 20,000 | 1회 4시간 | ||
고구마섬야구장 | 야구장 | 100,000 | 80,000 | 1회 8시간 | ||
춘천송암 스포츠타운 |
주경기장 | 육상 | 체육 경기 | 60,000 | 50,000 | |
축구장(천연) | 춘천시민 (체육경기) |
300,000 | 200,000 | 1게임 2시간 호수문화관광권 자치단체(홍천, 화천, 양구, 인제)의 주민은 춘천시민과 동일 수수료 적용 |
||
타지역주민 (체육경기) |
500,000 | 300,000 | ||||
보조경기장 | 육상 | 체육경기 | 50,000 | 40,000 | 1회 4시간 | |
축구장(인조) | 체육경기 | 40,000 | 30,000 | 1경기 2시간 | ||
테니스장 | 실내 | 30,000 | 24,000 | 1면 2시간 | ||
실외 | 10,000 | 8,000 | 1면 2시간 *개인이용료 3,000원 |
|||
야구장 | 체육경기 | 100,000 | 80,000 | 1회 4시간 | ||
체육이외 | 300,000 | 200,000 | ||||
족구장 | 15,000 | 10,000 | 1면 2시간 | |||
풋살장 | 12,000 | 9,000 | 1면 1시간 | |||
빙상장 | 일반 | 80,000 | 1회 1시간 | |||
대회 및 행사 | 100,000 | |||||
일반행사 | 300,000 | |||||
레저시설 | X-게임장 | 체육경기 | 50,000 | 30,000 | 1회 4시간 | |
인공암벽장 | 체육경기 | 50,000 | 30,000 | |||
파크골프장 | 체육경기 | 50,000 | 1회 4시간 | |||
봄내체육관 | 체육경기 | 주간 | 90,000 | 54,000 | 1회 4시간 | |
조기ㆍ야간 | 108,000 | 90,000 | ||||
체육경기 이외 | 주간 | 270,000 | 180,000 | |||
조기ㆍ야간 | 360,000 | 270,000 | ||||
춘천시장애인 스포츠센터 |
체육경기 | 주간 | 60,000 | 36,000 | 1회 4시간 | |
조기ㆍ야간 | 72,000 | 60,000 | ||||
체육경기 이외 | 주간 | 180,000 | 120,000 | |||
조기ㆍ야간 | 240,000 | 180,000 | ||||
기타용도실 | ㎡당 270 | ㎡당 180 | 1회 4시간 |
경기장별 | 기준 | 연습사용료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
월회원 | 개인 | 단체(1인당) | |||||
국민 체육 센터 |
수영장 | 어른 |
55,000 | 2,500 | 2.000 | 1회 2시간 | |
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 45,000 | 2,000 | 1,500 | ||||
어린이 | 35,000 | 1,500 | 1,000 | ||||
헬스장 | 어른 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | ||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 30,000 | 1,500 | 1,000 | ||||
어린이 | 25,000 | 1,000 | 800 | ||||
에어로빅 | 어른 | 35,000 | 1회 2시간 | ||||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 30,000 | ||||||
어린이 | 25,000 | ||||||
호반 체육관 | 어른 | 1,600 | 1,200 | 1회 2시간 | |||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 1,200 | 1,000 | |||||
어린이 | 800 | 600 | |||||
춘천 종합 체육 회관 |
체육관 |
|
20,000 | 1,000 | 500 | 1회 2시간 | |
헬스장 | 어른 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | ||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 30,000 | 1,500 | 1,000 | ||||
어린이 | 20,000 | 1,000 | 800 | ||||
호반테니스장 | 주간 | 34,000 | 2,300 | 1면 2시간 | |||
조기ㆍ야간 | 46,000 | 3,400 | |||||
춘천송암스포츠타운 테니스장 |
주간 | 3,000 | 1회 2시간 | ||||
조기ㆍ야간 | 4,500 | ||||||
국민 생활관 |
체육관 및 기타용도실 |
어른 |
30,000 | 1,600 | 1,200 | 1회 2시간 | |
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 21,000 | 1,200 | 1,000 | ||||
어린이 | 15,000 | 800 | 600 | ||||
수영장 | 어른 | 50,000 | 2,500 | 2,000 | 1회 2시간 | ||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 37,000 | 2,000 | 1,300 | ||||
어린이 | 25,000 | 1,300 | 1,000 | ||||
헬스장 | 어른 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | ||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 30,000 | 1,500 | 1,000 | ||||
어린이 | 20,000 | 1,000 | 800 | ||||
사격장 | 1,000 | 500 | 1사대 2시간 | ||||
승마장 | 기승 | 어른 | 20,000 | 1회 20분 | |||
어린이ㆍ청소년ㆍ군인 | 15,000 | ||||||
승마교육 | 어른 | 40,000 | 1회 30분 | ||||
어린이ㆍ청소년ㆍ군인 | 30,000 | ||||||
승마체험 | 어른 | 20,000 | 15,000 | 1회 30분 (단체 20명이상) |
|||
어린이ㆍ청소년ㆍ군인 | 15,000 | 10,000 | |||||
자마회원 | 500,000 | 1회 30분 | |||||
산악승마 | A코스 | 40,000 | 초급 | ||||
B코스 | 70,000 | 중급 | |||||
C코스 | 100,000 | 상급 | |||||
빙상장 | 일반 | 어른 | 66,000 | 3,400 | 2,800 | 1회 2시간 | |
어린이ㆍ학생 청소년ㆍ군인 |
55,000 | 2,800 | 2,200 | ||||
등록 선수 |
어른 | 55,000 | 2,200 | 대한빙상연맹에 등록된 선수 |
|||
어린이ㆍ학생 청소년ㆍ군인 |
44,000 | 1,700 | |||||
파크골프장 | 어른 | 3,000 | 2,000 | 1회 4시간 | |||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 2,000 | 1,500 | |||||
어린이 | 1,500 | 1,000 | |||||
봄내체육관 | 어른 | 30,000 | 1,600 | 1,200 | 1회 2시간 | ||
학생ㆍ군인ㆍ청소년 | 21,000 | 1,200 | 1,000 | ||||
어린이 | 15,000 | 800 | 600 | ||||
클럽 월간대관(1면) | 배드민턴 | 100,000 | 1회 3시간 | ||||
탁구 | 50,000 | ||||||
프로그램 강습 월간대관 (1면) |
100,000 | ||||||
춘천시장애인스포츠센터 | 체육관 및 기타용도실 | 어른 |
30,000 | 1,600 | 1,200 | 1회 2시간 | |
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 21,000 | 1,200 | 1,000 | ||||
어린이 | 15,000 | 800 | 600 | ||||
수중운동실(스파시설) | 어른 | 50,000 | 2,500 | 1회 2시간 | |||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 37,000 | 2,000 | |||||
어린이 | 25,000 | 1,300 | |||||
헬스장 | 어른 | 35,000 | 2,000 | 1,500 | 1회 2시간 | ||
학생ㆍ청소년ㆍ군인 | 30,000 | 1,500 | 1,000 | ||||
어린이 | 20,000 | 1,000 | 800 |
품명 | 단위ㆍ수량 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
[전기] - 냉방용 - 난방용 - 그 밖에 전기용품 |
Kw Kw Kw |
실비 산정요금 실비 산정요금 실비 산정요금 |
|
[수도] | ㎥ | 실비 산정요금 | |
[가스] | ㎥ | 실비 산정요금 | |
[샤워] | 1인 | 500원 | 1회 기준 |
[음향시설] - 마이크 - 확성기 - 앰프 |
1대 1대 1대 |
2,000 3,000 5.000 |
4시간 기준 |
[전광판] (육상경기장) |
1회 | 기본료(20,000)+실비 산정요금 | |
[확성기] - 일부사용 - 전부사용 |
1식 | 20,000 50,000 |
4시간 기준 |
[실내 경기장 조명] | Kw | 실비 산정요금 | 대회 및 행사 개최 시 |
[실외 경기장 조명] | Kw | 실비 산정요금 | |
[매점] | 1일 | 10,000 | |
[식당] | 1일 | 20,000 | |
[그 밖의 시설] | 1일 | 실비 산정요금 | |
[경기장 라인도색] | 1회 | 실비 산정요금 | |
[파크골프장 장비 임대] | 1세트 | 1,000 | |
[마구가(마방) 사용료] | 1일 | 50,000 | 사료 및 초 미제공 |
[위탁마 관리비] | 1일 | 800,000 |
구분 종별 |
중계방송료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
TV | 라디오 | |||
체육 경기 |
국내 국제 |
30,000 50,000 |
20,000 30,000 |
1. 녹화는 TV 중계방송료의 100분의 50 2. 프로경기 중계방송료는 100분의 200 3. 경기 또는 행사 촬영은 TV 중계방송과 동일 |
체육 이외 |
국내 국제 |
30,000 50,000 |
20,000 30,000 |
종별 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|
프로그램 판매 | 장내 반입부수의 가격 총액의 20% 상당액 |
|
선전 또는 광고물 게시(10㎡ 이하) |
1건당 1년간 : 300,000 1건당 5일 이내 : 30,000 |
1일 초과 시 10% 가산 ㎡당 초과 시 10% 가산 |
애드벌룬 및 유사 게시물에 따른 광고 |
1건당 5일 이내 : 50,000 | 1일 초과 시 10% 가산 |
영화촬영 | 주간 : 50,000 야간 : 100,000 |