주요경영분석지표
주요 경영분석지표
(단위 : %, 회)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
안정성비율(%) 유동비율 3,044.39 4,270.76 3,661.71 4,348.71 342.31 544.06 288.85 232.74
자기자본구성비율 80.18 80.85 79.93 93.75 76.00 85.43 76.67 70.83
부채비율 24.73 23.69 25.12 6.67 31.59 17.06 30.42 41.19
수익성비율(%) 매출액순이익율 9.62 -3.14 -1.36 0.22 -9.86 0.81 0.84 0.95
자기자본순이익율 4.40 -1.45 -0.78 0.14 -9.87 0.92 1.44 1.61
매출액영업이익율 11.25 -2.73 -2.37 -2.07 -0.96 -0.48 -0.37 -0.35
총자산순이익율 2.82 -1.16 -0.63 0.12 -8.45 0.74 1.16 1.19
활동성비율(회) 총자산회전율 0.29 0.37 0.46 0.58 0.86 0.91 1.38 1.25
자기자본회전율 0.46 0.46 0.57 0.67 1.00 1.14 1.71 1.7
수지비율(%) 총수지비율 110.26 96.98 98.67 100.21 91.12 100.81 100.84 100.94
경상수지비율 113.48 97.15 98.67 99.35 100.25 101.22 100.99 101.13
영업수지비율 112.67 97.34 97.68 97.97 99.05 99.52 99.63 99.65
페이지 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?
0 / 100
정보제공 연락처-