자금결산
자금 결산
(단위 : 백만원)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자금수입 전기이월액 7,956 1,954 1,031 234 12,489 12,325 9,664 11,420
당기수납액 32,490 22,543 19,916 43,450 29,448 33,017 44,137 46,570
과년도미수금 0 0 0 0 0 0 0 0
40,446 24,497 20,947 43,684 41,937 45,342 53,801 57,990
자금지출 당기지출 38,492 23,466 20,713 31,195 29,612 35,678 42,300 43,857
전년도미지급금 0 0 0 0 0 0 82 0
38,492 23,466 20,713 31,195 29,612 35,678 42,382 43,857
차기이월 미지급금 0 0 0 0 0 0 0 0
사고이월액 0 0 0 0 0 0 91 0
건설개량이월액 0 0 0 0 0 150 0 0
계속비이월액 0 0 0 0 0 0 645 10,828
순이월액 1,954 1,031 234 12,489 12,325 9,514 10,684 3,305
1,954 1,031 234 12,489 12,325 9,664 11,420 14,133
페이지 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?
0 / 100
정보제공 연락처-