재무현황
재무현황
(단위 : 백만원)
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
자산 유동자산 35,497 34,690 34,589 28,594 16,711 13,570 18,072 21,192
비유동자산 8,748 8,558 8,819 8,466 14,125 14,115 13,221 13,236
자산합계 44,246 43,248 43,408 37,060 30,836 27,685 31,293 34,428
부채 유동부채 1,166 812 945 658 4,882 2,494 6,257 9,105
비유동부채 7,605 7,471 7,769 1,658 2,520 1,540 1,043 939
부채합계 8,771 8,283 8,714 2,316 7,402 4,034 7,300 10,044
자본 자본금 31,820 31,820 31,820 31,820 23,380 23,380 23,380 23,380
자본잉여금 0 0 0 0 0 0 0 0
자본조정 0 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄손익누계액 0 0 0 0 0 0 0 0
이익잉여금(결손금) 3,654 3,145 2,874 2,924 54 271 614 1,003
자본합계 35,474 34,965 34,694 34,744 23,434 23,651 23,994 24,383
부채비율(부채합계/자본합계) 24.73% 23.69% 25.12% 6.67% 31.59% 17.06% 30.42% 41.19%
전년대비 부채증감액 -21,458 -489 431 -6,398 5,086 -3,368 3,266 2,744
전년대비 부채증감률(%) -2.45 -5.57% 5.20% -73.42% 219.60% -45.50% 80.96% 37.59%
페이지 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?
0 / 100
정보제공 연락처-